Rozkład jazdy linii 243
Linia autobusowa dzienna zwykła
Ta linia kursuje na zmienionej trasie.
-
Przystanek: Kwiatkowskiego (24011)
- Kierunek: Smolęcin lub Kołbaskowo
- Inne linie na tym przystanku:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 4:37 | Godzina 5:46 | Godzina 6:24 | Godzina 7:15 Godzina 7:40 | Godzina 8:38 | Godzina 9:18 | Godzina 10:49 | Godzina 12:09 | Godzina 13:29 | Godzina 14:52 | Godzina 16:13 | Godzina 17:30 | Godzina 19:16 | Godzina 20:33 | Godzina 21:38 | Godzina 22:57 | ||||
| Ważny od 11.07.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | Godzina 4:37 |
|---|---|
| 5 | Godzina 5:46 |
| 6 | Godzina 6:24 |
| 7 | Godzina 7:15 Godzina 7:40 |
| 8 | Godzina 8:38 |
| 9 | Godzina 9:18 |
| 10 | Godzina 10:49 |
| 11 | |
| 12 | Godzina 12:09 |
| 13 | Godzina 13:29 |
| 14 | Godzina 14:52 |
| 15 | |
| 16 | Godzina 16:13 |
| 17 | Godzina 17:30 |
| 18 | |
| 19 | Godzina 19:16 |
| 20 | Godzina 20:33 |
| 21 | Godzina 21:38 |
| 22 | Godzina 22:57 |
| Ważny od 11.07.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:45 | Godzina 7:06 | Godzina 8:16 | Godzina 9:47 | Godzina 11:37 | Godzina 13:02 | Godzina 14:37 | Godzina 15:47 | Godzina 17:07 | Godzina 18:46 | Godzina 20:33 | Godzina 21:43 | ||||||||
| Ważny od 11.07.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:45 |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | Godzina 7:06 |
| 8 | Godzina 8:16 |
| 9 | Godzina 9:47 |
| 10 | |
| 11 | Godzina 11:37 |
| 12 | |
| 13 | Godzina 13:02 |
| 14 | Godzina 14:37 |
| 15 | Godzina 15:47 |
| 16 | |
| 17 | Godzina 17:07 |
| 18 | Godzina 18:46 |
| 19 | |
| 20 | Godzina 20:33 |
| 21 | Godzina 21:43 |
| Ważny od 11.07.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina 5:45 | Godzina 7:06 | Godzina 8:16 | Godzina 9:47 | Godzina 11:37 | Godzina 13:02 | Godzina 14:37 | Godzina 15:47 | Godzina 17:07 | Godzina 18:46 | Godzina 20:33 | Godzina 21:43 | ||||||||
| Ważny od 11.07.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | Godzina 5:45 |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | Godzina 7:06 |
| 8 | Godzina 8:16 |
| 9 | Godzina 9:47 |
| 10 | |
| 11 | Godzina 11:37 |
| 12 | |
| 13 | Godzina 13:02 |
| 14 | Godzina 14:37 |
| 15 | Godzina 15:47 |
| 16 | |
| 17 | Godzina 17:07 |
| 18 | Godzina 18:46 |
| 19 | |
| 20 | Godzina 20:33 |
| 21 | Godzina 21:43 |
| Ważny od 11.07.2026 | |
Objaśnienia:
- b
- Kurs do pętli „Kołbaskowo”
- c
- Kurs do pętli „Smolęcin” z podjazdem do przystanku „Stobno Stacja”
Wszystkie kursy obsługiwane są taborem niskopodłogowym.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Czas przejazdu narastająco | Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|---|
| Plac Kościuszki | |||
| 1 | Narutowicza | ||
| 2 | Szwoleżerów | ||
| 2 | Plac Szyrockiego | ||
| 1 | Mieszka I | ||
| 2 | Białowieska | ||
| 2 | Wierzbowa | ||
| 1 | Reda | ||
| 1 | Cukrowa Uniwersytet | ||
| 2 | Cukrowa | ||
| 1 | Kwiatkowskiego (bieżący przystanek) | ||
| 3 | 3 | Warzymice Osiedle Promyk | |
| 5 | 2 | Warzymice Osiedle Różane | |
| 6 | 1 | Warzymice Hurtownia | |
| 7 | 1 | Warzymice | |
| 8 | 1 | Warzymice 14 | |
| 10 | 2 | Będargowo Szkoła | |
| 11 | 1 | Będargowo | |
| Będargowo 12 | |||
| Stobno Stacja | |||
| Stobno Kościół | |||
| Stobno 15 | |||
| Małe Stobno | |||
| Bobolin | |||
| Bobolin Kościół | |||
| Warnik | |||
| 15 | 4 | Warnik Skrzyżowanie | |
| 18 | 3 | Barnisław | |
| 19 | 1 | Barnisław 37 | |
| 22 | 3 | Smolęcin | |
| Kołbaskowo (przystanek końcowy) |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym