Przebieg kursu linii 522
Linia autobusowa nocna
28/29 marca (sobota/niedziela)
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Rostocka (45441) | odjazd 01:40 | |||
| Kresowa (48011) | odjazd 01:40 | |||
| Axentowicza (45211) | odjazd 01:41 | |||
| 1 | Bandurskiego (45311) | bieżący przystanek | odjazd 01:42 | |
| 2 | Pasterska (15312) | 1 min | odjazd 01:43 | |
| 3 | Komuny Paryskiej (15421) | 1 min | odjazd 01:43 | |
| 4 | Staw Brodowski (18221) | 2 min | odjazd 01:44 | |
| 5 | Wilcza Wiadukt (16611) | 3 min | odjazd 01:45 | |
| 6 | 1 Maja (16711) | 4 min | odjazd 01:46 | |
| 7 | Cyryla i Metodego (16811) | 5 min | odjazd 01:47 | |
| 8 | Boguchwały (14631) | 6 min | odjazd 01:48 | |
| 9 | Niemcewicza (14321) | 7 min | odjazd 01:49 | |
| 10 | Kołłątaja (12732) | 8 min | odjazd 01:50 | |
| 11 | Lubomirskiego (12811) | 9 min | odjazd 01:51 | |
| 12 | Plac Witosa (18911) | 9 min | odjazd 01:51 | |
| 13 | Rayskiego (12912) | 10 min | odjazd 01:52 | |
| 14 | Plac Rodła (11511) | 11 min | odjazd 01:53 | |
| 15 | Plac Rodła (11535) | 11 min | odjazd 01:53 | |
| 16 | Plac Żołnierza Polskiego (11311) | 11 min | odjazd 01:53 | |
| 17 | Brama Portowa (10813) | 12 min | odjazd 01:54 | |
| 18 | Wyszyńskiego (10913) | 14 min | odjazd 01:56 | |
| 19 | Celna (60712) | 15 min | odjazd 01:57 | |
| 20 | Energetyków (60113) | 15 min | odjazd 01:57 | |
| 21 | SKM Port Centralny (60213) | 16 min | odjazd 01:58 | |
| 22 | Parnica (60314) | 17 min | odjazd 01:59 | |
| 23 | Merkatora (60414) | 19 min |
p. 02:01
o. 03:01 |
|
| 24 | Basen Górniczy (60521) | 80 min | odjazd 03:02 | |
| 25 | Księżnej Anny (60612) | 81 min | odjazd 03:03 | |
| 26 | Lotnisko (70212) | 82 min | odjazd 03:04 | |
| 27 | Przystań Żeglarska (70312) | 83 min | odjazd 03:05 | |
| 28 | Centrum Żeglarskie (70412) | 84 min | odjazd 03:06 | |
| 29 | Przestrzenna (70512) | 85 min | odjazd 03:07 | |
| 30 | Przybrzeżna (70612) | 86 min | odjazd 03:08 | |
| 31 | Emilii Gierczak (70731) | 87 min | odjazd 03:09 | |
| 32 | SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | 88 min | odjazd 03:10 | |
| 33 | Plac Słowiański (71112) | 89 min | odjazd 03:11 | |
| 34 | Jugosłowiańska (71212) | 90 min | odjazd 03:12 | |
| 35 | Warmińska (71312) | 91 min | odjazd 03:13 | |
| 36 | Dąbie Osiedle (71411) | 92 min | odjazd 03:14 | |
| 37 | Wolińska (71512) | 94 min | odjazd 03:16 | |
| 38 | SKM Trzebusz (71612) | 95 min | odjazd 03:17 | |
| 39 | Kniewska (71712) | 96 min | odjazd 03:18 | |
| 40 | Zakłady Drobiarskie (71812) | 97 min | odjazd 03:19 | |
| 41 | Lubczyńska (75612) | 98 min | odjazd 03:20 | |
| 42 | Załom Parkowa (71912) | 99 min | odjazd 03:21 | |
| 43 | Załom Kościół (72011) | 101 min | odjazd 03:23 | |
| 44 | SKM Załom (Kablowa) (72111) | 103 min | odjazd 03:25 | |
| 45 | Załom Szkoła (72211) | 103 min | odjazd 03:25 | |
| 46 | Osiedle Kasztanowe (72411) | 105 min | przyjazd 03:27 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.