Przebieg kursu linii 221
Linia autobusowa dzienna zwykła
Dni powszednie wolne od nauki w szkołach
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sławoszewo (69411) | bieżący przystanek | odjazd 17:12 | |
| 2 | Grzepnica Alabastrowa (99311) | bieżący przystanek 3 min | odjazd 17:15 | |
| 3 | Grzepnica (97411) | bieżący przystanek 4 min | odjazd 17:16 | |
| 4 | Grzepnica Alabastrowa (99312) | bieżący przystanek 5 min | odjazd 17:17 | |
| 5 | Grzepnica Rezydencka (68812) | bieżący przystanek 6 min | odjazd 17:18 | |
| 6 | Dobra Oliwkowa (97312) | bieżący przystanek 7 min | odjazd 17:19 | |
| 7 | Dobra Stokrotki (99812) | bieżący przystanek 8 min | odjazd 17:20 | |
| 8 | Dobra Rondo (96141) | bieżący przystanek 10 min | odjazd 17:22 | |
| 9 | Dobra Przytulna (96012) | bieżący przystanek 11 min | odjazd 17:23 | |
| 10 | Dobra Spacerowa (95912) | bieżący przystanek 13 min | odjazd 17:25 | |
| 11 | Dobra MZAZ (95712) | bieżący przystanek 14 min | odjazd 17:26 | |
| 12 | Wołczkowo Łąkowa (95612) | bieżący przystanek 15 min | odjazd 17:27 | |
| 13 | Wołczkowo Piaskowa (95512) | bieżący przystanek 16 min | odjazd 17:28 | |
| 14 | Wołczkowo Kościół (95412) | bieżący przystanek 17 min | odjazd 17:29 | |
| 15 | Wołczkowo Strumykowa (69012) | bieżący przystanek 18 min | odjazd 17:30 | |
| 16 | Głębokie (31743) | bieżący przystanek 22 min | przyjazd 17:34 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 01.10.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.