Przebieg kursu linii 221
Linia autobusowa dzienna zwykła
Dni powszednie wolne od nauki w szkołach
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sławoszewo (69411) | bieżący przystanek | odjazd 15:42 | |
| 2 | Grzepnica Alabastrowa (99311) | bieżący przystanek 3 min | odjazd 15:45 | |
| 3 | Grzepnica (97411) | bieżący przystanek 4 min | odjazd 15:46 | |
| 4 | Grzepnica Alabastrowa (99312) | bieżący przystanek 5 min | odjazd 15:47 | |
| 5 | Grzepnica Rezydencka (68812) | bieżący przystanek 6 min | odjazd 15:48 | |
| 6 | Dobra Oliwkowa (97312) | bieżący przystanek 7 min | odjazd 15:49 | |
| 7 | Dobra Stokrotki (99812) | bieżący przystanek 8 min | odjazd 15:50 | |
| 8 | Dobra Rondo (96141) | bieżący przystanek 10 min | odjazd 15:52 | |
| 9 | Dobra Przytulna (96012) | bieżący przystanek 11 min | odjazd 15:53 | |
| 10 | Dobra Spacerowa (95912) | bieżący przystanek 13 min | odjazd 15:55 | |
| 11 | Dobra MZAZ (95712) | bieżący przystanek 14 min | odjazd 15:56 | |
| 12 | Wołczkowo Łąkowa (95612) | bieżący przystanek 15 min | odjazd 15:57 | |
| 13 | Wołczkowo Piaskowa (95512) | bieżący przystanek 16 min | odjazd 15:58 | |
| 14 | Wołczkowo Kościół (95412) | bieżący przystanek 17 min | odjazd 15:59 | |
| 15 | Wołczkowo Strumykowa (69012) | bieżący przystanek 18 min | odjazd 16:00 | |
| 16 | Głębokie (31743) | bieżący przystanek 22 min | przyjazd 16:04 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 01.10.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.