Line 107 timetable
Daytime normal bus line
There are cancelled journeys on this line.
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:48 4:58 | 5:08 5:18 5:28 5:38 5:46 5:55 | 6:05 6:15 6:24 6:30 6:38 6:45 6:53 6:59 | 7:05 7:10 7:16 7:22 7:28 7:34 7:41 7:48 7:54 | 8:00 8:06 8:12 8:18 8:24 8:34 8:44 8:54 | 9:04 9:14 9:24 9:34 9:44 9:54 | 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 | 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 | 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 | 13:04 13:14 13:24 13:31 13:39 13:46 13:54 | 14:01 14:09 14:15 14:23 14:30 14:36 14:43 14:49 14:56 | 15:02 15:09 15:15 15:22 15:28 15:35 15:41 15:49 15:55 | 16:02 16:10 16:19 16:27 16:35 16:43 16:51 16:59 | 17:07 17:15 17:23 17:31 17:40 17:48 17:56 | 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56 | 19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 | 20:06 20:21 20:36 20:56 | 21:16 21:36 21:58 | 22:18 22:38 22:58 | |
| Valid from 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:48 4:58 |
|---|---|
| 5 | 5:08 5:18 5:28 5:38 5:46 5:55 |
| 6 | 6:05 6:15 6:24 6:30 6:38 6:45 6:53 6:59 |
| 7 | 7:05 7:10 7:16 7:22 7:28 7:34 7:41 7:48 7:54 |
| 8 | 8:00 8:06 8:12 8:18 8:24 8:34 8:44 8:54 |
| 9 | 9:04 9:14 9:24 9:34 9:44 9:54 |
| 10 | 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 |
| 11 | 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 |
| 12 | 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 |
| 13 | 13:04 13:14 13:24 13:31 13:39 13:46 13:54 |
| 14 | 14:01 14:09 14:15 14:23 14:30 14:36 14:43 14:49 14:56 |
| 15 | 15:02 15:09 15:15 15:22 15:28 15:35 15:41 15:49 15:55 |
| 16 | 16:02 16:10 16:19 16:27 16:35 16:43 16:51 16:59 |
| 17 | 17:07 17:15 17:23 17:31 17:40 17:48 17:56 |
| 18 | 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56 |
| 19 | 19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 |
| 20 | 20:06 20:21 20:36 20:56 |
| 21 | 21:16 21:36 21:58 |
| 22 | 22:18 22:38 22:58 |
| Valid from 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:48 4:58 | 5:08 5:18 5:28 5:38 5:46 5:55 | 6:05 6:15 6:25 6:35 6:45 6:55 | 7:03 7:11 7:18 7:26 7:35 7:45 7:55 | 8:05 8:15 8:25 8:35 8:45 8:55 | 9:05 9:15 9:25 9:35 9:45 9:55 | 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 | 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 | 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 | 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 | 14:05 14:15 14:25 14:34 14:42 14:50 14:58 | 15:07 15:15 15:24 15:32 15:41 15:50 15:59 | 16:07 16:16 16:25 16:35 16:45 16:55 | 17:05 17:15 17:25 17:36 17:46 17:56 | 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56 | 19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 | 20:06 20:21 20:36 20:56 | 21:16 21:36 21:58 | 22:18 22:38 22:58 | |
| Valid from 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:48 4:58 |
|---|---|
| 5 | 5:08 5:18 5:28 5:38 5:46 5:55 |
| 6 | 6:05 6:15 6:25 6:35 6:45 6:55 |
| 7 | 7:03 7:11 7:18 7:26 7:35 7:45 7:55 |
| 8 | 8:05 8:15 8:25 8:35 8:45 8:55 |
| 9 | 9:05 9:15 9:25 9:35 9:45 9:55 |
| 10 | 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 |
| 11 | 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 |
| 12 | 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 |
| 13 | 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 |
| 14 | 14:05 14:15 14:25 14:34 14:42 14:50 14:58 |
| 15 | 15:07 15:15 15:24 15:32 15:41 15:50 15:59 |
| 16 | 16:07 16:16 16:25 16:35 16:45 16:55 |
| 17 | 17:05 17:15 17:25 17:36 17:46 17:56 |
| 18 | 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56 |
| 19 | 19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 |
| 20 | 20:06 20:21 20:36 20:56 |
| 21 | 21:16 21:36 21:58 |
| 22 | 22:18 22:38 22:58 |
| Valid from 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:18 5:38 5:56 | 6:16 6:36 6:56 | 7:16 7:36 7:56 | 8:16 8:36 8:55 | 9:15 9:35 9:50 | 10:05 10:20 10:35 10:49 | 11:04 11:19 11:34 11:49 | 12:04 12:19 12:31 12:43 12:55 | 13:07 13:19 13:31 13:43 13:55 | 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 | 15:07 15:19 15:31 15:43 15:56 | 16:08 16:20 16:32 16:44 16:56 | 17:08 17:20 17:32 17:45 17:57 | 18:09 18:21 18:36 18:56 | 19:16 19:36 19:56 | 20:16 20:36 20:56 | 21:16 21:36 21:58 | 22:18 22:38 22:58 | ||
| Valid from 07.07.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:18 5:38 5:56 |
|---|---|
| 6 | 6:16 6:36 6:56 |
| 7 | 7:16 7:36 7:56 |
| 8 | 8:16 8:36 8:55 |
| 9 | 9:15 9:35 9:50 |
| 10 | 10:05 10:20 10:35 10:49 |
| 11 | 11:04 11:19 11:34 11:49 |
| 12 | 12:04 12:19 12:31 12:43 12:55 |
| 13 | 13:07 13:19 13:31 13:43 13:55 |
| 14 | 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 |
| 15 | 15:07 15:19 15:31 15:43 15:56 |
| 16 | 16:08 16:20 16:32 16:44 16:56 |
| 17 | 17:08 17:20 17:32 17:45 17:57 |
| 18 | 18:09 18:21 18:36 18:56 |
| 19 | 19:16 19:36 19:56 |
| 20 | 20:16 20:36 20:56 |
| 21 | 21:16 21:36 21:58 |
| 22 | 22:18 22:38 22:58 |
| Valid from 07.07.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:18 5:38 5:57 | 6:17 6:37 6:57 | 7:17 7:37 7:57 | 8:17 8:37 8:56 | 9:16 9:36 9:56 | 10:16 10:36 10:55 | 11:15 11:35 11:55 | 12:15 12:35 12:55 | 13:15 13:35 13:55 | 14:15 14:35 14:55 | 15:15 15:35 15:55 | 16:15 16:35 16:55 | 17:15 17:35 17:56 | 18:16 18:36 18:56 | 19:16 19:36 19:56 | 20:16 20:36 20:56 | 21:16 21:36 21:58 | 22:18 22:38 22:58 | ||
| Valid from 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:18 5:38 5:57 |
|---|---|
| 6 | 6:17 6:37 6:57 |
| 7 | 7:17 7:37 7:57 |
| 8 | 8:17 8:37 8:56 |
| 9 | 9:16 9:36 9:56 |
| 10 | 10:16 10:36 10:55 |
| 11 | 11:15 11:35 11:55 |
| 12 | 12:15 12:35 12:55 |
| 13 | 13:15 13:35 13:55 |
| 14 | 14:15 14:35 14:55 |
| 15 | 15:15 15:35 15:55 |
| 16 | 16:15 16:35 16:55 |
| 17 | 17:15 17:35 17:56 |
| 18 | 18:16 18:36 18:56 |
| 19 | 19:16 19:36 19:56 |
| 20 | 20:16 20:36 20:56 |
| 21 | 21:16 21:36 21:58 |
| 22 | 22:18 22:38 22:58 |
| Valid from 01.10.2025 | |
Legend:
- b
- From the ‘Plac Rodła’ stop continues to the ‘Pomorzany Dobrzyńska’ loop as line 524
- 00
- On 27.03.2026 (Friday) this journey is cancelled
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Police Wyszyńskiego Polana | |||
| 1 | Police Osiedle Chemik | ||
| 2 | Police Wyszyńskiego | ||
| 1 | Police PCK | ||
| 1 | Police Piłsudskiego Rondo | ||
| 1 | Police Przybora | ||
| 1 | Police Dąbrówka | ||
| 2 | Police Mścięcino Krzyżówka | ||
| 1 | Police Palmowa | ||
| 1 | Police Ofiar Stutthofu | ||
| 2 | Przęsocin Radosna (current stop) | ||
| 1 | 1 | Przęsocin Centralna | |
| 2 | 1 | Przęsocin Kościelna | |
| 3 | 1 | Szosa Polska Ranczo | |
| 4 | 1 | Ogrody ‘Neptun’ | |
| 5 | 1 | Zagórskiego | |
| 6 | 1 | Dojazdowa | |
| 7 | 1 | Kolonistów | |
| 9 | 2 | Nehringa | |
| 10 | 1 | Pokoju | |
| 12 | 2 | Bogumińska | |
| 13 | 1 | Ogrody ‘Przyjaźń’ | |
| 14 | 1 | Hoża | |
| 16 | 2 | Jana z Czarnolasu | |
| 20 | 4 | Komuny Paryskiej | |
| 21 | 1 | Staw Brodowski | |
| 22 | 1 | Wilcza Wiadukt | |
| 24 | 2 | Sczanieckiej | |
| 27 | 3 | Matejki | |
| 30 | 3 | Plac Rodła | |
| 31 | 1 | Plac Rodła (last stop) |
Low-floor vehicle