Line 102 timetable
Daytime normal bus line
This line has a changed route.
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Police Stara Fabryka | |||
| Police Tanowska | |||
| Police Zajezdnia | |||
| Police Zajezdnia | |||
| 1 | Police Tanowska | ||
| 1 | Police Chodkiewicza | ||
| 2 | Police PCK | ||
| 1 | Police Piłsudskiego Rondo | ||
| 1 | Police Szpital | ||
| 1 | Police Dworzec | ||
| 1 | Police Grunwaldzka | ||
| 1 | Police Rynek | ||
| 2 | Police Wojska Polskiego | ||
| 2 | Police Mścięcino Krzyżówka | ||
| 1 | Police Palmowa (current stop) | ||
| 1 | 1 | Police Ofiar Stutthofu | |
| 3 | 2 | Przęsocin Radosna | |
| 4 | 1 | Przęsocin Centralna | |
| 5 | 1 | Przęsocin Kościelna | |
| 6 | 1 | Szosa Polska Ranczo | |
| 7 | 1 | Ogrody ‘Neptun’ | |
| 8 | 1 | Policka | |
| 9 | 1 | Bajeczna | |
| 10 | 1 | Stołczyn Kościół | |
| 11 | 1 | Kościelna 12 | |
| 12 | 1 | Dąbrówki | |
| 14 | 2 | Kościelna | |
| 16 | 2 | Nad Odrą | |
| 18 | 2 | Gocław (last stop) |
Low-floor vehicle