Line 84 timetable
Daytime normal bus line
-
Stop: Osiedle Słoneczne (85012)
- Direction: Kijewo, Rondo Ułanów Podolskich or Zakłady Mięsne
- Other lines at this stop:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:12 5:32 5:52 | 6:12 6:32 6:52 | 7:12 7:32 7:52 | 8:12 8:32 8:52 | 9:12 9:32 9:52 | 10:12 10:32 10:52 | 11:12 11:32 11:52 | 12:12 12:32 12:52 | 13:13 13:33 13:53 | 14:13 14:33 14:52 | 15:12 15:32 15:53 | 16:13 16:33 16:53 | 17:12 17:32 17:52 | 18:12 18:32 18:52 | 19:12 19:32 19:52 | 20:12 20:32 20:52 | 21:12 21:32 21:52 | 22:12 22:32 22:52 | 23:12 | |
| Valid from 06.05.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:12 5:32 5:52 |
|---|---|
| 6 | 6:12 6:32 6:52 |
| 7 | 7:12 7:32 7:52 |
| 8 | 8:12 8:32 8:52 |
| 9 | 9:12 9:32 9:52 |
| 10 | 10:12 10:32 10:52 |
| 11 | 11:12 11:32 11:52 |
| 12 | 12:12 12:32 12:52 |
| 13 | 13:13 13:33 13:53 |
| 14 | 14:13 14:33 14:52 |
| 15 | 15:12 15:32 15:53 |
| 16 | 16:13 16:33 16:53 |
| 17 | 17:12 17:32 17:52 |
| 18 | 18:12 18:32 18:52 |
| 19 | 19:12 19:32 19:52 |
| 20 | 20:12 20:32 20:52 |
| 21 | 21:12 21:32 21:52 |
| 22 | 22:12 22:32 22:52 |
| 23 | 23:12 |
| Valid from 06.05.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:12 5:32 5:52 | 6:12 6:32 6:52 | 7:12 7:32 7:52 | 8:12 8:32 8:52 | 9:12 9:32 9:52 | 10:12 10:32 10:52 | 11:12 11:32 11:52 | 12:12 12:32 12:52 | 13:12 13:32 13:52 | 14:12 14:32 14:52 | 15:12 15:32 15:52 | 16:12 16:32 16:52 | 17:12 17:32 17:52 | 18:12 18:32 18:52 | 19:12 19:32 19:52 | 20:12 20:32 20:52 | 21:12 21:32 21:52 | 22:12 22:32 22:52 | 23:12 | |
| Valid from 05.09.2022 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:12 5:32 5:52 |
|---|---|
| 6 | 6:12 6:32 6:52 |
| 7 | 7:12 7:32 7:52 |
| 8 | 8:12 8:32 8:52 |
| 9 | 9:12 9:32 9:52 |
| 10 | 10:12 10:32 10:52 |
| 11 | 11:12 11:32 11:52 |
| 12 | 12:12 12:32 12:52 |
| 13 | 13:12 13:32 13:52 |
| 14 | 14:12 14:32 14:52 |
| 15 | 15:12 15:32 15:52 |
| 16 | 16:12 16:32 16:52 |
| 17 | 17:12 17:32 17:52 |
| 18 | 18:12 18:32 18:52 |
| 19 | 19:12 19:32 19:52 |
| 20 | 20:12 20:32 20:52 |
| 21 | 21:12 21:32 21:52 |
| 22 | 22:12 22:32 22:52 |
| 23 | 23:12 |
| Valid from 05.09.2022 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:12 5:32 5:52 | 6:12 6:32 6:52 | 7:12 7:32 7:52 | 8:12 8:32 8:52 | 9:12 9:32 9:52 | 10:12 10:32 10:52 | 11:12 11:32 11:52 | 12:12 12:32 12:52 | 13:12 13:32 13:52 | 14:12 14:32 14:52 | 15:12 15:32 15:52 | 16:12 16:32 16:52 | 17:12 17:32 17:52 | 18:12 18:32 18:52 | 19:12 19:32 19:52 | 20:12 20:32 20:52 | 21:12 21:32 21:52 | 22:12 22:32 22:52 | 23:12 | |
| Valid from 05.09.2022 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:12 5:32 5:52 |
|---|---|
| 6 | 6:12 6:32 6:52 |
| 7 | 7:12 7:32 7:52 |
| 8 | 8:12 8:32 8:52 |
| 9 | 9:12 9:32 9:52 |
| 10 | 10:12 10:32 10:52 |
| 11 | 11:12 11:32 11:52 |
| 12 | 12:12 12:32 12:52 |
| 13 | 13:12 13:32 13:52 |
| 14 | 14:12 14:32 14:52 |
| 15 | 15:12 15:32 15:52 |
| 16 | 16:12 16:32 16:52 |
| 17 | 17:12 17:32 17:52 |
| 18 | 18:12 18:32 18:52 |
| 19 | 19:12 19:32 19:52 |
| 20 | 20:12 20:32 20:52 |
| 21 | 21:12 21:32 21:52 |
| 22 | 22:12 22:32 22:52 |
| 23 | 23:12 |
| Valid from 05.09.2022 | |
Legend:
- a
- Journey to the ‘Kijewo’ loop
- b
- Journey to the ‘Zakłady Mięsne’ loop
- c
- Journey to the ‘Rondo Ułanów Podolskich’ loop only
- d
- Journey to the ‘Struga Zajezdnia’ stop only
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Turkusowa | |||
| 2 | Lniana | ||
| 2 | Osiedle Słoneczne (current stop) | ||
| 1 | 1 | Łubinowa | |
| 2 | 1 | Sanktuarium | |
| 4 | 2 | Wiosenna | |
| 5 | 1 | Struga Zajezdnia | |
| 7 | 2 | Bagienna | |
| 8 | 1 | Jaśminowa ZUS | |
| Rondo Ułanów Podolskich (last stop) | |||
| 10 | 2 | Rondo Ułanów Podolskich | |
| 12 | 2 | SKM Zdroje | |
| 14 | 2 | Mączna | |
| 15 | 1 | Zdroje Szpital | |
| 16 | 1 | Akwarelowa | |
| 17 | 1 | Fioletowa | |
| 18 | 1 | Osiedle Bukowe | |
| 19 | 1 | Kolorowych Domów | |
| 21 | 2 | Chłopska | |
| 22 | 1 | Swojska | |
| 23 | 1 | Gwarna | |
| 24 | 1 | Dąbska | |
| 25 | 1 | Olszynki Grochowskiej | |
| 26 | 1 | Kalenicka | |
| 27 | 1 | Jelenia | |
| 28 | 1 | Kijewo (last stop) | |
| Kijewo | |||
| Pomorska | |||
| Zakłady Mięsne (last stop) |
Low-floor vehicle