Line 75 timetable
Daytime normal bus line
-
Stop: Zawadzkiego Kościół (32112)
- Direction: Osiedle Zawadzkiego
- Other lines at this stop:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:26 5:46 | 6:01 6:11 6:21 6:32 6:42 6:52 | 7:02 7:12 7:19 7:26 7:33 7:40 7:47 7:54 | 8:01 8:08 8:15 8:22 8:29 8:36 8:43 8:50 8:57 | 9:04 9:11 9:18 9:25 9:32 9:39 9:46 9:53 | 10:00 10:07 10:14 10:21 10:28 10:35 10:42 10:49 10:56 | 11:03 11:10 11:17 11:24 11:31 11:38 11:45 11:52 11:59 | 12:06 12:13 12:20 12:27 12:34 12:41 12:48 12:55 | 13:02 13:09 13:16 13:23 13:30 13:37 13:44 13:51 13:58 | 14:05 14:12 14:19 14:26 14:33 14:40 14:47 14:54 | 15:01 15:08 15:15 15:22 15:29 15:36 15:43 15:50 15:57 | 16:04 16:11 16:18 16:25 16:32 16:39 16:46 16:53 | 17:00 17:07 17:14 17:21 17:28 17:35 17:42 17:49 17:56 | 18:03 18:10 18:17 18:24 18:31 18:38 18:45 18:52 18:59 | 19:06 19:13 19:20 19:27 19:34 19:41 19:48 19:55 | 20:01 20:08 20:16 20:26 20:36 20:46 | 21:01 21:16 21:31 21:46 | 22:01 22:16 22:31 22:46 | 23:01 23:16 23:26 23:36 | |
| Valid from 01.02.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:26 5:46 |
|---|---|
| 6 | 6:01 6:11 6:21 6:32 6:42 6:52 |
| 7 | 7:02 7:12 7:19 7:26 7:33 7:40 7:47 7:54 |
| 8 | 8:01 8:08 8:15 8:22 8:29 8:36 8:43 8:50 8:57 |
| 9 | 9:04 9:11 9:18 9:25 9:32 9:39 9:46 9:53 |
| 10 | 10:00 10:07 10:14 10:21 10:28 10:35 10:42 10:49 10:56 |
| 11 | 11:03 11:10 11:17 11:24 11:31 11:38 11:45 11:52 11:59 |
| 12 | 12:06 12:13 12:20 12:27 12:34 12:41 12:48 12:55 |
| 13 | 13:02 13:09 13:16 13:23 13:30 13:37 13:44 13:51 13:58 |
| 14 | 14:05 14:12 14:19 14:26 14:33 14:40 14:47 14:54 |
| 15 | 15:01 15:08 15:15 15:22 15:29 15:36 15:43 15:50 15:57 |
| 16 | 16:04 16:11 16:18 16:25 16:32 16:39 16:46 16:53 |
| 17 | 17:00 17:07 17:14 17:21 17:28 17:35 17:42 17:49 17:56 |
| 18 | 18:03 18:10 18:17 18:24 18:31 18:38 18:45 18:52 18:59 |
| 19 | 19:06 19:13 19:20 19:27 19:34 19:41 19:48 19:55 |
| 20 | 20:01 20:08 20:16 20:26 20:36 20:46 |
| 21 | 21:01 21:16 21:31 21:46 |
| 22 | 22:01 22:16 22:31 22:46 |
| 23 | 23:01 23:16 23:26 23:36 |
| Valid from 01.02.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:26 5:46 | 6:01 6:16 6:30 6:42 6:54 | 7:06 7:18 7:30 7:42 7:54 | 8:06 8:18 8:30 8:42 8:54 | 9:06 9:18 9:30 9:42 9:54 | 10:06 10:18 10:27 10:36 10:45 10:54 | 11:03 11:12 11:21 11:30 11:39 11:48 11:57 | 12:06 12:15 12:24 12:33 12:42 12:51 | 13:00 13:09 13:18 13:27 13:36 13:45 13:54 | 14:03 14:12 14:21 14:30 14:39 14:48 14:57 | 15:06 15:15 15:24 15:33 15:42 15:51 | 16:00 16:09 16:18 16:27 16:36 16:45 16:54 | 17:03 17:12 17:21 17:31 17:41 17:51 | 18:01 18:11 18:21 18:31 18:41 18:51 | 19:01 19:11 19:21 19:31 19:41 19:51 | 20:01 20:11 20:21 20:31 20:46 | 21:01 21:16 21:31 21:46 | 22:01 22:16 22:31 22:46 | 23:01 23:16 23:26 23:36 | |
| Valid from 01.04.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:26 5:46 |
|---|---|
| 6 | 6:01 6:16 6:30 6:42 6:54 |
| 7 | 7:06 7:18 7:30 7:42 7:54 |
| 8 | 8:06 8:18 8:30 8:42 8:54 |
| 9 | 9:06 9:18 9:30 9:42 9:54 |
| 10 | 10:06 10:18 10:27 10:36 10:45 10:54 |
| 11 | 11:03 11:12 11:21 11:30 11:39 11:48 11:57 |
| 12 | 12:06 12:15 12:24 12:33 12:42 12:51 |
| 13 | 13:00 13:09 13:18 13:27 13:36 13:45 13:54 |
| 14 | 14:03 14:12 14:21 14:30 14:39 14:48 14:57 |
| 15 | 15:06 15:15 15:24 15:33 15:42 15:51 |
| 16 | 16:00 16:09 16:18 16:27 16:36 16:45 16:54 |
| 17 | 17:03 17:12 17:21 17:31 17:41 17:51 |
| 18 | 18:01 18:11 18:21 18:31 18:41 18:51 |
| 19 | 19:01 19:11 19:21 19:31 19:41 19:51 |
| 20 | 20:01 20:11 20:21 20:31 20:46 |
| 21 | 21:01 21:16 21:31 21:46 |
| 22 | 22:01 22:16 22:31 22:46 |
| 23 | 23:01 23:16 23:26 23:36 |
| Valid from 01.04.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:26 5:46 | 6:06 6:26 6:46 | 7:06 7:26 7:46 | 8:06 8:26 8:46 | 9:06 9:26 9:46 | 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 | 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 | 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 | 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 | 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 | 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 | 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 | 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 | 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 | 19:06 19:18 19:30 19:42 19:54 | 20:06 20:26 20:46 | 21:06 21:26 21:46 | 22:06 22:26 22:46 | 23:06 23:16 23:26 | |
| Valid from 01.04.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:26 5:46 |
|---|---|
| 6 | 6:06 6:26 6:46 |
| 7 | 7:06 7:26 7:46 |
| 8 | 8:06 8:26 8:46 |
| 9 | 9:06 9:26 9:46 |
| 10 | 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 |
| 11 | 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 |
| 12 | 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 |
| 13 | 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 |
| 14 | 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 |
| 15 | 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 |
| 16 | 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 |
| 17 | 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 |
| 18 | 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 |
| 19 | 19:06 19:18 19:30 19:42 19:54 |
| 20 | 20:06 20:26 20:46 |
| 21 | 21:06 21:26 21:46 |
| 22 | 22:06 22:26 22:46 |
| 23 | 23:06 23:16 23:26 |
| Valid from 01.04.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:26 5:50 | 6:14 6:38 | 7:02 7:26 7:50 | 8:14 8:38 | 9:02 9:26 9:50 | 10:14 10:38 | 11:02 11:26 11:46 | 12:06 12:26 12:46 | 13:06 13:26 13:46 | 14:06 14:26 14:46 | 15:06 15:26 15:46 | 16:06 16:26 16:46 | 17:06 17:26 17:46 | 18:06 18:26 18:50 | 19:14 19:38 | 20:02 20:26 20:50 | 21:14 21:38 | 22:02 22:26 22:50 | 23:14 23:26 23:38 | |
| Valid from 01.04.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:26 5:50 |
|---|---|
| 6 | 6:14 6:38 |
| 7 | 7:02 7:26 7:50 |
| 8 | 8:14 8:38 |
| 9 | 9:02 9:26 9:50 |
| 10 | 10:14 10:38 |
| 11 | 11:02 11:26 11:46 |
| 12 | 12:06 12:26 12:46 |
| 13 | 13:06 13:26 13:46 |
| 14 | 14:06 14:26 14:46 |
| 15 | 15:06 15:26 15:46 |
| 16 | 16:06 16:26 16:46 |
| 17 | 17:06 17:26 17:46 |
| 18 | 18:06 18:26 18:50 |
| 19 | 19:14 19:38 |
| 20 | 20:02 20:26 20:50 |
| 21 | 21:14 21:38 |
| 22 | 22:02 22:26 22:50 |
| 23 | 23:14 23:26 23:38 |
| Valid from 01.04.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:26 5:46 | 6:06 6:26 6:46 | 7:06 7:26 7:46 | 8:06 8:26 8:46 | 9:06 9:26 9:46 | 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 | 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 | 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 | 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 | 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 | 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 | 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 | 17:06 17:26 17:46 | 18:26 | 19:06 19:46 | 20:26 | 21:06 21:46 | 22:26 | 23:06 23:26 | |
| Valid from 01.02.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:26 5:46 |
|---|---|
| 6 | 6:06 6:26 6:46 |
| 7 | 7:06 7:26 7:46 |
| 8 | 8:06 8:26 8:46 |
| 9 | 9:06 9:26 9:46 |
| 10 | 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 |
| 11 | 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 |
| 12 | 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 |
| 13 | 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 |
| 14 | 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 |
| 15 | 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 |
| 16 | 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 |
| 17 | 17:06 17:26 17:46 |
| 18 | 18:26 |
| 19 | 19:06 19:46 |
| 20 | 20:26 |
| 21 | 21:06 21:46 |
| 22 | 22:26 |
| 23 | 23:06 23:26 |
| Valid from 01.02.2026 | |
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| SKM Dworzec Główny (Kolumba) | |||
| 2 | Dworcowa | ||
| 2 | Wyszyńskiego | ||
| 2 | Brama Portowa | ||
| 2 | Plac Zwycięstwa | ||
| 2 | Krzywoustego | ||
| 2 | Plac Kościuszki | ||
| 2 | Turzyn Dworzec | ||
| 2 | 26 Kwietnia | ||
| 2 | Osiedle Przyjaźni | ||
| 2 | Witkiewicza Szkoła | ||
| 3 | Derdowskiego | ||
| 1 | Żwirki i Wigury | ||
| 1 | Czorsztyńska | ||
| 2 | Wernyhory | ||
| 1 | Klonowica Zajezdnia | ||
| 2 | Zawadzkiego Kościół (current stop) | ||
| 2 | 2 | Zawadzkiego | |
| 3 | 1 | Arena Szczecin | |
| 4 | 1 | Szafera | |
| 5 | 1 | Osiedle Zawadzkiego (last stop) |
Low-floor vehicle