Line 586 timetable
Night replacement bus line
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Stołczyn Północny | |||
| 1 | Cegłówka | ||
| 1 | Celulozowa | ||
| 1 | Skolwin Dworzec | ||
| 1 | Stołczyńska | ||
| 1 | Wodna | ||
| 1 | Nowy Świat | ||
| 2 | Orłowska | ||
| 1 | Police Jesionowa | ||
| 1 | Police Cisowa (current stop) | ||
| 0 | 0 | Police Mścięcino Krzyżówka (last stop) |
Low-floor vehicle