Line 242 timetable
Daytime normal bus line
There are disruptions on this line:
- stop moved – Ustowo dir. Pargowo
Legend:
- a
- Journey through Moczyły
- b
- Journey through Rosówek
- c
- Journey to the ‘Plac Kościuszki’ stop only (before the intersection) through Moczyły
- d
- Journey to the ‘Plac Kościuszki’ stop only (before the intersection) through Rosówek
All journeys are operated by low-floor vehicles.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Cumulative travel time | Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|---|
| Pargowo | |||
| 7 | Kamieniec (current stop) | ||
| Kamieniec Osiedle | |||
| Rosówek Granica | |||
| Rosówek | |||
| 2 | 2 | Kamionki | |
| 4 | 2 | Moczyły | |
| 8 | 4 | Kołbaskowo | |
| 12 | 4 | Siadło Górne | |
| 15 | 3 | Siadło Dolne | |
| 18 | 3 | Kurów | |
| 19 | 1 | Kurów Na Klifie II | |
| 20 | 1 | Kurów Na Klifie I | |
| 22 | 2 | Ustowo | |
| 24 | 2 | Ustowska | |
| 25 | 1 | Przy Ogrodach | |
| 27 | 2 | Elektrownia Pomorzany | |
| Elektrownia Pomorzany | |||
| 28 | 1 | Włościańska | |
| 29 | 1 | Szczawiowa Oczyszczalnia | |
| 30 | 1 | Tama Pomorzańska 5 | |
| 31 | 1 | Tama Pomorzańska | |
| 33 | 2 | Piekary | |
| 34 | 1 | Mierosławskiego | |
| 35 | 1 | Plac Szyrockiego | |
| 37 | 2 | Szwoleżerów | |
| 38 | 1 | Narutowicza | |
| 40 | 2 | Plac Kościuszki | |
| 42 | 2 | Plac Kościuszki (last stop) |
Low-floor vehicle