Line B journey

Daytime fast bus line

Weekdays outside of the school year

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Osiedle Arkońskie (46613) departure 05:53
Chopina (46421) departure 05:55
Krasińskiego Wiadukt (14921) departure 05:56
1 Niemcewicza (14311) current stop departure 05:58
2 Kołłątaja (12732) 2 m departure 06:00
3 Rayskiego (12911) 5 m departure 06:03
4 Plac Rodła (11535) 7 m departure 06:05
5 Brama Portowa (10813) 10 m departure 06:08
6 Wyszyńskiego (10914) 12 m departure 06:10
7 Basen Górniczy (60521) 18 m departure 06:16
8 Hangarowa (80114) 21 m departure 06:19
9 Rondo Ułanów Podolskich (80221) 22 m departure 06:20
10 Wiosenna (80551) 26 m departure 06:24
11 Łubinowa (85511) 28 m departure 06:26
12 Osiedle Słoneczne (85054) 29 m arrival 06:27
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.