Line B
Daytime fast bus line
The route of the line
- Osiedle Słoneczne ↔ Osiedle Arkońskie
- Łubinowa – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – Rondo Ułanów Podolskich – Leszczynowa – Eskadrowa – Most Pionierów Miasta Szczecina – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – Most Portowy – Energetyków – Rondo Portowców – Energetyków – Most Długi – Wyszyńskiego – Plac Brama Portowa – Aleja Niepodległości – Plac Żołnierza Polskiego – Aleja Wyzwolenia – Plac Rodła – Aleja Wyzwolenia – Lubomirskiego – Staszica – Rondo Giedroycia (return journey: Rondo Giedroycia – Aleja Wyzwolenia) – Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Asnyka – Kadłubka – Kołłątaja (return journey: Kołłątaja – Rondo Sybiraków) – Orzeszkowej – Krasińskiego – Chopina – Wiśniowy Sad
Route stops
| Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|
| Osiedle Słoneczne | ||
| 1 | Łubinowa | |
| 1 | Sanktuarium | |
| 2 | Wiosenna | |
| 5 | Rondo Ułanów Podolskich | |
| 1 | Hangarowa | |
| 3 | Basen Górniczy | |
| 7 | Wyszyńskiego | |
| 2 | Brama Portowa | |
| 3 | Plac Rodła | |
| 3 | Rayskiego | |
| 3 | Kołłątaja | |
| 2 | Niemcewicza | |
| 5 | Krasińskiego Wiadukt | |
| 2 | Chopina | |
| 2 | Osiedle Arkońskie (last stop) |
| Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|
| Osiedle Arkońskie | ||
| 3 | Chopina | |
| 1 | Krasińskiego Wiadukt | |
| 4 | Niemcewicza | |
| 2 | Kołłątaja | |
| 3 | Rayskiego | |
| 2 | Plac Rodła | |
| 3 | Brama Portowa | |
| 2 | Wyszyńskiego | |
| 7 | Basen Górniczy | |
| 3 | Hangarowa | |
| 1 | Rondo Ułanów Podolskich | |
| 5 | Wiosenna | |
| 2 | Łubinowa | |
| 2 | Osiedle Słoneczne (last stop) |
Map
The location of the vehicles is approximate. Vehicles that do not send localisation signals are not visible. The localisation data is updated every 10 seconds.