Fahrtverlauf der Linie 5
Tagesstraßenbahnlinie – Normallinie
Schulfreie Werktage, außerhalb der Sommerferien
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osiedle Zawadzkiego (37613) | laufende Haltestelle | Abfahrt 19:44 | |
| 2 | Modra (37732) | laufende Haltestelle 2 Min. | Abfahrt 19:46 | |
| 3 | Krzekowo (30122) | laufende Haltestelle 4 Min. | Abfahrt 19:48 | |
| 4 | Żołnierska (30212) | laufende Haltestelle 5 Min. | Abfahrt 19:49 | |
| 5 | Wernyhory (30341) | laufende Haltestelle 6 Min. | Abfahrt 19:50 | |
| 6 | Brzozowskiego (30413) | laufende Haltestelle 7 Min. | Abfahrt 19:51 | |
| 7 | Konopnickiej (30513) | laufende Haltestelle 8 Min. | Abfahrt 19:52 | |
| 8 | Poniatowskiego (30622) | laufende Haltestelle 9 Min. | Abfahrt 19:53 | |
| 9 | Karłowicza (30713) | laufende Haltestelle 10 Min. | Abfahrt 19:54 | |
| 10 | Wawrzyniaka (12013) | laufende Haltestelle 12 Min. | Abfahrt 19:56 | |
| 11 | Bohaterów Warszawy (11912) | laufende Haltestelle 14 Min. | Abfahrt 19:58 | |
| 12 | Piastów (11841) | laufende Haltestelle 16 Min. | Abfahrt 20:00 | |
| 13 | Plac Szarych Szeregów (11713) | laufende Haltestelle 18 Min. | Abfahrt 20:02 | |
| 14 | Plac Grunwaldzki (11612) | laufende Haltestelle 19 Min. | Abfahrt 20:03 | |
| 15 | Plac Rodła (11542) | laufende Haltestelle 21 Min. | Abfahrt 20:05 | |
| 16 | Matejki (13132) | laufende Haltestelle 24 Min. | Abfahrt 20:08 | |
| 17 | Parkowa (13221) | laufende Haltestelle 25 Min. | Abfahrt 20:09 | |
| 18 | Dubois (13311) | laufende Haltestelle 28 Min. | Abfahrt 20:12 | |
| 19 | Antosiewicza (16511) | laufende Haltestelle 29 Min. | Abfahrt 20:13 | |
| 20 | Lubeckiego (16312) | laufende Haltestelle 33 Min. | Abfahrt 20:17 | |
| 21 | Dobromiry (15822) | laufende Haltestelle 34 Min. | Abfahrt 20:18 | |
| 22 | Ludowa (16012) | laufende Haltestelle 36 Min. | Abfahrt 20:20 | |
| 23 | Robotnicza (40112) | laufende Haltestelle 38 Min. | Abfahrt 20:22 | |
| 24 | Zajezdnia Golęcin (40212) | laufende Haltestelle 39 Min. | Ankunft 20:23 |
Fahrt mit Hochflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 01.10.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Golęcin