Розклад руху маршруту 67
Денний автобусний маршрут звичайний
Цей маршрут має змінену схему.
-
Зупинка: Stocznia Szczecińska (16421)
- Напрямок: Karola Miarki
- Інші маршрути на цій зупинці:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:21 5:36 5:50 | 6:05 6:20 6:34 6:46 6:57 | 7:08 7:20 7:32 7:47 | 8:02 8:17 8:33 8:48 | 9:03 9:18 9:33 9:48 | 10:03 10:18 10:33 10:48 | 11:03 11:18 11:33 11:48 | 12:03 12:18 12:33 12:48 | 13:03 13:18 13:33 13:45 13:56 | 14:08 14:20 14:32 14:44 14:55 | 15:07 15:18 15:30 15:42 15:54 | 16:06 16:19 16:32 16:47 | 17:03 17:18 17:33 17:48 | 18:05 18:20 18:40 | 19:00 19:20 19:40 | 20:01 20:21 20:41 | 21:01 21:21 21:41 | 22:01 22:21 22:41 | ||
| Діє з 27.05.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:21 5:36 5:50 |
|---|---|
| 6 | 6:05 6:20 6:34 6:46 6:57 |
| 7 | 7:08 7:20 7:32 7:47 |
| 8 | 8:02 8:17 8:33 8:48 |
| 9 | 9:03 9:18 9:33 9:48 |
| 10 | 10:03 10:18 10:33 10:48 |
| 11 | 11:03 11:18 11:33 11:48 |
| 12 | 12:03 12:18 12:33 12:48 |
| 13 | 13:03 13:18 13:33 13:45 13:56 |
| 14 | 14:08 14:20 14:32 14:44 14:55 |
| 15 | 15:07 15:18 15:30 15:42 15:54 |
| 16 | 16:06 16:19 16:32 16:47 |
| 17 | 17:03 17:18 17:33 17:48 |
| 18 | 18:05 18:20 18:40 |
| 19 | 19:00 19:20 19:40 |
| 20 | 20:01 20:21 20:41 |
| 21 | 21:01 21:21 21:41 |
| 22 | 22:01 22:21 22:41 |
| Діє з 27.05.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:21 5:36 5:50 | 6:05 6:20 6:34 6:49 | 7:02 7:17 7:32 7:47 | 8:02 8:17 8:33 8:48 | 9:03 9:18 9:33 9:48 | 10:03 10:18 10:33 10:48 | 11:03 11:18 11:33 11:48 | 12:03 12:18 12:33 12:48 | 13:03 13:18 13:33 13:48 | 14:02 14:17 14:32 14:47 | 15:02 15:17 15:32 15:47 | 16:02 16:17 16:32 16:47 | 17:03 17:18 17:33 17:48 | 18:05 18:20 18:40 | 19:00 19:20 19:40 | 20:01 20:21 20:41 | 21:01 21:21 21:41 | 22:01 22:21 22:41 | ||
| Діє з 27.05.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:21 5:36 5:50 |
|---|---|
| 6 | 6:05 6:20 6:34 6:49 |
| 7 | 7:02 7:17 7:32 7:47 |
| 8 | 8:02 8:17 8:33 8:48 |
| 9 | 9:03 9:18 9:33 9:48 |
| 10 | 10:03 10:18 10:33 10:48 |
| 11 | 11:03 11:18 11:33 11:48 |
| 12 | 12:03 12:18 12:33 12:48 |
| 13 | 13:03 13:18 13:33 13:48 |
| 14 | 14:02 14:17 14:32 14:47 |
| 15 | 15:02 15:17 15:32 15:47 |
| 16 | 16:02 16:17 16:32 16:47 |
| 17 | 17:03 17:18 17:33 17:48 |
| 18 | 18:05 18:20 18:40 |
| 19 | 19:00 19:20 19:40 |
| 20 | 20:01 20:21 20:41 |
| 21 | 21:01 21:21 21:41 |
| 22 | 22:01 22:21 22:41 |
| Діє з 27.05.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:21 5:41 | 6:01 6:21 6:41 | 7:01 7:21 7:41 | 8:01 8:21 8:41 | 9:00 9:20 9:35 9:50 | 10:05 10:20 10:35 10:50 | 11:03 11:18 11:33 11:48 | 12:03 12:18 12:33 12:48 | 13:03 13:18 13:33 13:48 | 14:03 14:18 14:33 14:48 | 15:03 15:18 15:33 15:48 | 16:05 16:20 16:35 16:50 | 17:05 17:20 17:40 | 18:00 18:20 18:40 | 19:00 19:20 19:40 | 20:01 20:21 20:41 | 21:01 21:21 21:41 | 22:01 22:21 22:41 | ||
| Діє з 27.05.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:21 5:41 |
|---|---|
| 6 | 6:01 6:21 6:41 |
| 7 | 7:01 7:21 7:41 |
| 8 | 8:01 8:21 8:41 |
| 9 | 9:00 9:20 9:35 9:50 |
| 10 | 10:05 10:20 10:35 10:50 |
| 11 | 11:03 11:18 11:33 11:48 |
| 12 | 12:03 12:18 12:33 12:48 |
| 13 | 13:03 13:18 13:33 13:48 |
| 14 | 14:03 14:18 14:33 14:48 |
| 15 | 15:03 15:18 15:33 15:48 |
| 16 | 16:05 16:20 16:35 16:50 |
| 17 | 17:05 17:20 17:40 |
| 18 | 18:00 18:20 18:40 |
| 19 | 19:00 19:20 19:40 |
| 20 | 20:01 20:21 20:41 |
| 21 | 21:01 21:21 21:41 |
| 22 | 22:01 22:21 22:41 |
| Діє з 27.05.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:41 | 6:11 6:41 | 7:11 7:41 | 8:11 8:41 | 9:10 9:40 | 10:10 10:40 | 11:00 11:20 11:40 | 12:00 12:20 12:40 | 13:00 13:20 13:40 | 14:00 14:20 14:40 | 15:00 15:20 15:40 | 16:00 16:20 16:40 | 17:00 17:20 17:40 | 18:11 18:41 | 19:11 19:41 | 20:11 20:41 | 21:11 21:41 | 22:11 22:41 | ||
| Діє з 27.05.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:41 |
|---|---|
| 6 | 6:11 6:41 |
| 7 | 7:11 7:41 |
| 8 | 8:11 8:41 |
| 9 | 9:10 9:40 |
| 10 | 10:10 10:40 |
| 11 | 11:00 11:20 11:40 |
| 12 | 12:00 12:20 12:40 |
| 13 | 13:00 13:20 13:40 |
| 14 | 14:00 14:20 14:40 |
| 15 | 15:00 15:20 15:40 |
| 16 | 16:00 16:20 16:40 |
| 17 | 17:00 17:20 17:40 |
| 18 | 18:11 18:41 |
| 19 | 19:11 19:41 |
| 20 | 20:11 20:41 |
| 21 | 21:11 21:41 |
| 22 | 22:11 22:41 |
| Діє з 27.05.2026 | |
Пояснення:
- #
-
Відправлення з сусідньої зупинки № 16413
Усі курси виконуються транспортними засобами з низькою підлогою.
Перевізник: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe «Dąbie» Spółka z o.o.
| Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|---|
| Stocznia Szczecińska | |||
| 1 | Miedziana | ||
| 1 | Plac Matki Teresy | ||
| 2 | Sczanieckiej | ||
| 3 | Ofiar Oświęcimia | ||
| 1 | Kołłątaja | ||
| 3 | Jasne Błonia | ||
| 2 | Piotra Skargi | ||
| 2 | Bogumiły | ||
| 3 | Łękno | ||
| 2 | Lindego | ||
| 3 | Poniatowskiego | ||
| 2 | Witkiewicza | ||
| 2 | Osiedle Przyjaźni | ||
| 2 | Ogrody «Santocka» | ||
| 1 | Świerczewska | ||
| 1 | Karola Miarki (кінцева зупинка) |
Транспортний засіб з низькою підлогою