Курс маршруту 92
Денний автобусний маршрут звичайний
Цей маршрут має змінену схему.
По суботах
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Kołłątaja (12711) | відправлення 22:51 | |||
| Niemcewicza (14322) | відправлення 22:52 | |||
| Orzeszkowej (14812) | відправлення 22:53 | |||
| Krasińskiego Wiadukt (14922) | відправлення 22:55 | |||
| Chopina (46441) | відправлення 22:56 | |||
| Wiosny Ludów (46512) | відправлення 22:57 | |||
| Podleśna (46712) | відправлення 22:58 | |||
| Ogrody «Skarbówka» (46812) | відправлення 23:00 | |||
| Junacka (46912) | відправлення 23:01 | |||
| Chorzowska (47012) | відправлення 23:02 | |||
| Osów (47121) | відправлення 23:03 | |||
| Andersena (49112) | відправлення 23:04 | |||
| 1 | Wymarzona (49212) | поточна зупинка | відправлення 23:05 | |
| 2 | Sudecka (49512) | 1 хв | відправлення 23:06 | |
| 3 | Podbórz (47511) | 2 хв | прибуття 23:07 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 11.04.2026
- Перевізник: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe «Klonowica» Spółka z o.o.