Курс маршруту 9
Денний трамвайний маршрут звичайний
По суботах
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Potulicka (23123) | відправлення 13:35 | |||
| Sowińskiego (23012) | відправлення 13:36 | |||
| Plac Zawiszy (22813) | відправлення 13:38 | |||
| Brama Portowa (10832) | відправлення 13:40 | |||
| Plac Zwycięstwa (10721) | відправлення 13:42 | |||
| Plac Kościuszki (10421) | відправлення 13:44 | |||
| Turzyn (10221) | відправлення 13:46 | |||
| Bohaterów Warszawy (11932) | відправлення 13:48 | |||
| Wawrzyniaka (12012) | відправлення 13:50 | |||
| Plac Gałczyńskiego (12112) | відправлення 13:52 | |||
| Bogumiły (30813) | відправлення 13:54 | |||
| Łękno (30921) | відправлення 13:56 | |||
| Unii Lubelskiej (31112) | відправлення 13:59 | |||
| Zajezdnia Pogodno (31215) | відправлення 14:01 | |||
| Rondo Olszewskiego (31331) | відправлення 14:02 | |||
| 1 | Tor Kolarski (31414) | поточна зупинка | відправлення 14:03 | |
| 2 | Goplana (31514) | 1 хв | відправлення 14:04 | |
| 3 | Kasyno (31614) | 1 хв | відправлення 14:04 | |
| 4 | Głębokie (31751) | 3 хв | прибуття 14:06 |
Транспортний засіб з високою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.10.2025
- Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno