Курс маршруту 530
Нічний автобусний маршрут
28/29 березня (субота/неділя)
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Podbórz (47512) | відправлення 01:53 | |||
| Morenowa (47411) | відправлення 01:54 | |||
| Podbórzańska Ogrody (47311) | відправлення 01:54 | |||
| Miłosza Szkoła (59412) | відправлення 01:55 | |||
| Warszewo Kościół (45811) | відправлення 01:56 | |||
| Wapienna (45911) | відправлення 01:57 | |||
| Złotowska (46221) | відправлення 01:58 | |||
| Duńska (46311) | відправлення 01:59 | |||
| Łabędzia (15032) |
приб. 02:00
відп. 03:00 |
|||
| Krasińskiego Wiadukt (14911) | відправлення 03:01 | |||
| 1 | Krasińskiego (14511) | поточна зупинка | відправлення 03:03 | |
| 2 | Kołłątaja (12732) | 1 хв | відправлення 03:04 | |
| 3 | Lubomirskiego (12811) | 2 хв | відправлення 03:05 | |
| 4 | Plac Witosa (18911) | 2 хв | відправлення 03:05 | |
| 5 | Rayskiego (12912) | 3 хв | відправлення 03:06 | |
| 6 | Plac Rodła (11511) | 4 хв | відправлення 03:07 | |
| 7 | Plac Rodła (11527) | 5 хв | прибуття 03:08 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.