Курс маршруту 530
Нічний автобусний маршрут
28/29 березня (субота/неділя)
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Podbórz (47512) | відправлення 00:53 | |||
| Morenowa (47411) | відправлення 00:54 | |||
| Podbórzańska Ogrody (47311) | відправлення 00:54 | |||
| Miłosza Szkoła (59412) | відправлення 00:55 | |||
| Warszewo Kościół (45811) | відправлення 00:56 | |||
| Wapienna (45911) | відправлення 00:57 | |||
| Złotowska (46221) | відправлення 00:58 | |||
| Duńska (46311) | відправлення 00:59 | |||
| Łabędzia (15032) | відправлення 01:00 | |||
| 1 | Krasińskiego Wiadukt (14911) | поточна зупинка | відправлення 01:01 | |
| 2 | Krasińskiego (14511) | 2 хв | відправлення 01:03 | |
| 3 | Kołłątaja (12732) | 3 хв | відправлення 01:04 | |
| 4 | Lubomirskiego (12811) | 4 хв | відправлення 01:05 | |
| 5 | Plac Witosa (18911) | 4 хв | відправлення 01:05 | |
| 6 | Rayskiego (12912) | 5 хв | відправлення 01:06 | |
| 7 | Plac Rodła (11511) | 6 хв | відправлення 01:07 | |
| 8 | Plac Rodła (11527) | 7 хв | прибуття 01:08 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.