Курс маршруту 524
Нічний автобусний маршрут
Цей маршрут має змінену схему.
28/29 березня (субота/неділя)
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Pomorzany Dobrzyńska (21911) | відправлення 01:45 | |||
| Pomorzany (21631) | відправлення 01:46 | |||
| Ruska (29711) | відправлення 01:47 | |||
| Częstochowska (29811) | відправлення 01:47 | |||
| Dunikowskiego (23311) | відправлення 01:48 | |||
| Milczańska (27121) | відправлення 01:48 | |||
| Mieszka I (23412) | відправлення 01:49 | |||
| Plac Szyrockiego (21221) | відправлення 01:50 | |||
| Szwoleżerów (21114) | відправлення 01:51 | |||
| Narutowicza (21014) | відправлення 01:52 | |||
| Plac Kościuszki (10433) | відправлення 01:53 | |||
| Piastów (11831) | відправлення 01:54 | |||
| Plac Szarych Szeregów (11713) | відправлення 01:55 | |||
| Plac Grunwaldzki (11631) | відправлення 01:56 | |||
| Plac Rodła (11542) | відправлення 01:57 | |||
| Matejki (13112) | відправлення 01:59 | |||
| Sczanieckiej (14112) |
приб. 02:00
відп. 03:00 |
|||
| Wilcza Wiadukt (16612) | відправлення 03:01 | |||
| Staw Brodowski (18211) | відправлення 03:02 | |||
| Komuny Paryskiej (15411) | відправлення 03:03 | |||
| Jana z Czarnolasu (44712) | відправлення 03:05 | |||
| Bogumińska Park (59811) | відправлення 03:05 | |||
| Hoża (44412) | відправлення 03:06 | |||
| Ostrowska (48412) | відправлення 03:06 | |||
| Ogrody «Przyjaźń» (44312) | відправлення 03:07 | |||
| Bogumińska (44212) | відправлення 03:08 | |||
| Pokoju (43812) | відправлення 03:09 | |||
| Nehringa (43721) | відправлення 03:10 | |||
| Golęcińska (43212) | відправлення 03:12 | |||
| Stołczyn Kościół (43512) | відправлення 03:13 | |||
| Bajeczna (43411) | відправлення 03:14 | |||
| Policka (43311) | відправлення 03:15 | |||
| Ogrody «Neptun» (42412) | відправлення 03:16 | |||
| Szosa Polska Ranczo (47612) | відправлення 03:16 | |||
| Przęsocin Kościelna (55612) | відправлення 03:18 | |||
| Przęsocin Centralna (55512) | відправлення 03:19 | |||
| Przęsocin Radosna (56612) | відправлення 03:19 | |||
| Police Ofiar Stutthofu (55412) | відправлення 03:21 | |||
| Police Palmowa (55312) | відправлення 03:21 | |||
| Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | відправлення 03:22 | |||
| Police Wojska Polskiego (53912) | відправлення 03:23 | |||
| Police Rynek (54021) | відправлення 03:24 | |||
| Police Kołłątaja (53521) | відправлення 03:25 | |||
| Police Mazurska Kościół (53611) | відправлення 03:26 | |||
| Police Dąbrówka (56921) | відправлення 03:26 | |||
| Police Przybora (53711) | відправлення 03:27 | |||
| Police Grzybowa (52611) | відправлення 03:28 | |||
| Police Piaskowa (52521) | відправлення 03:29 | |||
| Police Piaskowa Szkoła (52411) | відправлення 03:30 | |||
| Police Osiedle Chemik (51831) | відправлення 03:31 | |||
| Police Wyszyńskiego (51712) | відправлення 03:32 | |||
| Police PCK (52811) | відправлення 03:32 | |||
| Police Piłsudskiego Rondo (52711) | відправлення 03:33 | |||
| Police Szpital (52912) | відправлення 03:34 | |||
| Police Dworzec (53111) | відправлення 03:35 | |||
| Police Starostwo Powiatowe (53211) | відправлення 03:36 | |||
| Police Zajezdnia (51512) | відправлення 03:37 | |||
| Police Zajezdnia (51511) | відправлення 03:38 | |||
| Police Starostwo Powiatowe (53212) | відправлення 03:40 | |||
| Police Grunwaldzka (53312) | відправлення 03:41 | |||
| Police Rynek (54022) | відправлення 03:42 | |||
| Police Dubois (54112) | відправлення 03:43 | |||
| Police Kamienna (54212) | відправлення 03:44 | |||
| Police Kuźnicka (54312) | відправлення 03:45 | |||
| 1 | Police Kombinat Krzyżówka (54512) | поточна зупинка | відправлення 03:45 | |
| 2 | Police Jasienicka (54612) | 1 хв | відправлення 03:46 | |
| 3 | Police Messer (54712) | 2 хв | відправлення 03:47 | |
| 4 | Police Jasienica Krzyżówka (54811) | 3 хв | відправлення 03:48 | |
| 5 | Police Jasienica (55012) | 3 хв | відправлення 03:48 | |
| 6 | Police Jasienica Pętla (55111) | 4 хв | прибуття 03:49 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.