Курс маршруту 106
Денний автобусний маршрут звичайний
Будні дні, що не є навчальними днями в школах
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Police Osiedle Chemik (51832) | відправлення 15:46 | |||
| Siedlice Las (56311) | відправлення 15:48 | |||
| Siedlice (51911) | відправлення 15:49 | |||
| 1 | Siedlice Pętla (52011) | поточна зупинка | відправлення 15:50 | |
| 2 | Leśno Górne (52111) | 3 хв | відправлення 15:53 | |
| 3 | Sierakowo (52211) | 5 хв | відправлення 15:55 | |
| 4 | Pilchowo Leśna (52311) | 6 хв | відправлення 15:56 | |
| 5 | Pilchowo Kościół (50211) | 8 хв | відправлення 15:58 | |
| 6 | Pilchowo Wodociągi (50111) | 9 хв | відправлення 15:59 | |
| 7 | Pilchowo Ogrody (31911) | 10 хв | відправлення 16:00 | |
| 8 | Jaworowa (31811) | 12 хв | відправлення 16:02 | |
| 9 | Głębokie (31740) | 14 хв | прибуття 16:04 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.10.2025
- Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.