Курс маршруту 106
Денний автобусний маршрут звичайний
Навчальні дні в школах
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Głębokie (31740) | відправлення 07:44 | |||
| Jaworowa (31812) | відправлення 07:46 | |||
| Pilchowo Ogrody (31912) | відправлення 07:48 | |||
| Pilchowo Wodociągi (50112) | відправлення 07:49 | |||
| Pilchowo Kościół (50212) | відправлення 07:51 | |||
| Pilchowo Leśna (52312) | відправлення 07:52 | |||
| Sierakowo (52212) | відправлення 07:53 | |||
| Leśno Górne (52112) | відправлення 07:55 | |||
| Siedlice Pętla (52012) | відправлення 07:58 | |||
| Siedlice (51912) | відправлення 07:59 | |||
| Siedlice Las (56312) | відправлення 08:00 | |||
| Police Osiedle Chemik (51831) | відправлення 08:02 | |||
| Police Wyszyńskiego (51712) | відправлення 08:04 | |||
| Police PCK (52811) | відправлення 08:05 | |||
| 1 | Police Piłsudskiego Rondo (52711) | поточна зупинка | відправлення 08:06 | |
| 2 | Police Szpital (52912) | 1 хв | відправлення 08:07 | |
| 3 | Police Dworzec (53111) | 2 хв | відправлення 08:08 | |
| 4 | Police Grunwaldzka (53312) | 3 хв | відправлення 08:09 | |
| 5 | Police Rynek (54011) | 4 хв | прибуття 08:10 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.10.2025
- Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.