Курс маршруту 532
Нічний автобусний маршрут
Вночі чт/пт, пт/сб, сб/нд
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osiedle Arkońskie (46612) | поточна зупинка | відправлення 01:34 | |
| 2 | Wiosny Ludów (46511) | поточна зупинка 0 хв | відправлення 01:34 | |
| 3 | Chopina (46421) | поточна зупинка 1 хв | відправлення 01:35 | |
| 4 | Krasińskiego Wiadukt (14921) | поточна зупинка 2 хв | відправлення 01:36 | |
| 5 | Krasińskiego (14511) | поточна зупинка 4 хв | відправлення 01:38 | |
| 6 | Kołłątaja (12732) | поточна зупинка 5 хв | відправлення 01:39 | |
| 7 | Lubomirskiego (12811) | поточна зупинка 6 хв | відправлення 01:40 | |
| 8 | Plac Witosa (18911) | поточна зупинка 6 хв | відправлення 01:40 | |
| 9 | Rayskiego (12912) | поточна зупинка 7 хв | відправлення 01:41 | |
| 10 | Plac Rodła (11511) | поточна зупинка 8 хв | відправлення 01:42 | |
| 11 | Plac Rodła (11535) | поточна зупинка 8 хв | відправлення 01:42 | |
| 12 | Plac Żołnierza Polskiego (11311) | поточна зупинка 9 хв | відправлення 01:43 | |
| 13 | Brama Portowa (10813) | поточна зупинка 10 хв | відправлення 01:44 | |
| 14 | Wyszyńskiego (10913) | поточна зупинка 12 хв | відправлення 01:46 | |
| 15 | Celna (60712) | поточна зупинка 13 хв | відправлення 01:47 | |
| 16 | Energetyków (60113) | поточна зупинка 13 хв | відправлення 01:47 | |
| 17 | SKM Port Centralny (60213) | поточна зупинка 14 хв | відправлення 01:48 | |
| 18 | Parnica (60314) | поточна зупинка 15 хв | відправлення 01:49 | |
| 19 | Merkatora (60414) | поточна зупинка 17 хв | відправлення 01:51 | |
| 20 | Basen Górniczy (60521) | поточна зупинка 18 хв | відправлення 01:52 | |
| 21 | Hangarowa (80114) | поточна зупинка 22 хв | відправлення 01:56 | |
| 22 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | поточна зупинка 23 хв | відправлення 01:57 | |
| 23 | Jaśminowa ZUS (86741) | поточна зупинка 24 хв | відправлення 01:58 | |
| 24 | Bagienna (80321) | поточна зупинка 25 хв | відправлення 01:59 | |
| 25 | Struga Zajezdnia (80413) | поточна зупинка 26 хв | відправлення 02:00 | |
| 26 | Wiosenna (80551) | поточна зупинка 27 хв | відправлення 02:01 | |
| 27 | Łubinowa (85511) | поточна зупинка 28 хв | відправлення 02:02 | |
| 28 | Osiedle Słoneczne (85011) | поточна зупинка 29 хв | відправлення 02:03 | |
| 29 | Rondo Reagana (84831) | поточна зупинка 30 хв | відправлення 02:04 | |
| 30 | Kolorowych Domów (84711) | поточна зупинка 31 хв | відправлення 02:05 | |
| 31 | Osiedle Bukowe (84612) | поточна зупинка 32 хв | прибуття 02:06 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 23.03.2024
- Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.