Курс маршруту 227
Денний автобусний маршрут звичайний
Навчальні дні в школах
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mierzyn Szkoła (94611) | поточна зупинка | відправлення 07:20 | |
| 2 | Mierzynianka (94512) | поточна зупинка 5 хв | відправлення 07:25 | |
| 3 | Mierzyn Nasienna (94412) | поточна зупинка 6 хв | відправлення 07:26 | |
| 4 | Łukasińskiego Ogrody (33911) | поточна зупинка 8 хв | відправлення 07:28 | |
| 5 | Ogrody «Krzekowo» (33812) | поточна зупинка 9 хв | відправлення 07:29 | |
| 6 | Ogrody im. Bema (33712) | поточна зупинка 10 хв | відправлення 07:30 | |
| 7 | Zakłady Piekarnicze (33621) | поточна зупинка 11 хв | відправлення 07:31 | |
| 8 | Łukasińskiego (33541) | поточна зупинка 12 хв | відправлення 07:32 | |
| 9 | Kleeberga (33412) | поточна зупинка 14 хв | відправлення 07:34 | |
| 10 | Reduty Ordona (33311) | поточна зупинка 16 хв | відправлення 07:36 | |
| 11 | Wernyhory (30321) | поточна зупинка 18 хв | відправлення 07:38 | |
| 12 | Klonowica Zajezdnia (32621) | поточна зупинка 19 хв | відправлення 07:39 | |
| 13 | Krzekowo (30121) | поточна зупинка 20 хв | відправлення 07:40 | |
| 14 | Krzekowo Kościół (32512) | поточна зупинка 22 хв | відправлення 07:42 | |
| 15 | Modra (37751) | поточна зупинка 23 хв | відправлення 07:43 | |
| 16 | Żyzna (32711) | поточна зупинка 23 хв | відправлення 07:43 | |
| 17 | Wronia (32811) | поточна зупинка 24 хв | відправлення 07:44 | |
| 18 | Rozmarynowa (32911) | поточна зупинка 25 хв | відправлення 07:45 | |
| 19 | Zaściankowa (33011) | поточна зупинка 27 хв | відправлення 07:47 | |
| 20 | Bezrzecze Koralowa (90111) | поточна зупинка 28 хв | відправлення 07:48 | |
| 21 | Bezrzecze (90213) | поточна зупинка 30 хв | відправлення 07:50 | |
| 22 | Wołczkowo Słoneczna (95311) | поточна зупинка 32 хв | відправлення 07:52 | |
| 23 | Wołczkowo Strumykowa (69012) | поточна зупинка 34 хв | відправлення 07:54 | |
| 24 | Głębokie (31743) | поточна зупинка 38 хв | прибуття 07:58 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.03.2025
- Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.