Курс маршруту 103
Денний автобусний маршрут звичайний
На цьому маршруті є перебої:
- перенесена зупинка — Police Dąbrówka напрям. Plac Rodła
У Новий рік, Великдень та Різдво
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Głębokie (31741) | поточна зупинка | відправлення 22:59 | |
| 2 | Jaworowa (31812) | поточна зупинка 2 хв | відправлення 23:01 | |
| 3 | Pilchowo Ogrody (31912) | поточна зупинка 4 хв | відправлення 23:03 | |
| 4 | Pilchowo Wodociągi (50112) | поточна зупинка 5 хв | відправлення 23:04 | |
| 5 | Pilchowo Kościół (50212) | поточна зупинка 6 хв | відправлення 23:05 | |
| 6 | Pilchowo Osiedle (50312) | поточна зупинка 7 хв | відправлення 23:06 | |
| 7 | Bartoszewo Las (50412) | поточна зупинка 9 хв | відправлення 23:08 | |
| 8 | Tanowo Wojska Polskiego (50512) | поточна зупинка 11 хв | відправлення 23:10 | |
| 9 | Tanowo (50612) | поточна зупинка 12 хв | відправлення 23:11 | |
| 10 | Tanowo Policka (50712) | поточна зупинка 13 хв | відправлення 23:12 | |
| 11 | Trzeszczyn Las (50812) | поточна зупинка 15 хв | відправлення 23:14 | |
| 12 | Trzeszczyn Pomnik (50912) | поточна зупинка 16 хв | відправлення 23:15 | |
| 13 | Trzeszczyn (51012) | поточна зупинка 17 хв | відправлення 23:16 | |
| 14 | Police Stara Fabryka (51131) | поточна зупинка 19 хв | відправлення 23:18 | |
| 15 | Police Tanowska (51412) | поточна зупинка 20 хв | відправлення 23:19 | |
| 16 | Police Starostwo Powiatowe (53212) | поточна зупинка 21 хв | відправлення 23:20 | |
| 17 | Police Siedlecka (56811) | поточна зупинка 22 хв | відправлення 23:21 | |
| 18 | Police Dworzec (53131) | поточна зупинка 23 хв | відправлення 23:22 | |
| 19 | Police Szpital (52911) | поточна зупинка 24 хв | відправлення 23:23 | |
| 20 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | поточна зупинка 25 хв | відправлення 23:24 | |
| 21 | Police Wyszyńskiego (51711) | поточна зупинка 26 хв | відправлення 23:25 | |
| 22 | Police Osiedle Chemik (51832) | поточна зупинка 27 хв | відправлення 23:26 | |
| 23 | Police Piaskowa Szkoła (52412) | поточна зупинка 28 хв | відправлення 23:27 | |
| 24 | Police Piaskowa (52511) | поточна зупинка 29 хв | відправлення 23:28 | |
| 25 | Police Grzybowa (52612) | поточна зупинка 30 хв | відправлення 23:29 | |
| 26 | Police Przybora (53712) | поточна зупинка 31 хв | відправлення 23:30 | |
| 27 | Police Dąbrówka (56922) | поточна зупинка 32 хв | відправлення 23:31 | |
| 28 | Police Mazurska Kościół (53612) | поточна зупинка 33 хв | відправлення 23:32 | |
| 29 | Police Kołłątaja (53511) | поточна зупинка 34 хв | відправлення 23:33 | |
| 30 | Police Rynek (54011) | поточна зупинка 35 хв | прибуття 23:34 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.10.2025
- Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.