Курс маршруту 103

Денний автобусний маршрут звичайний

На цьому маршруті є перебої:
  • перенесена зупинкаPolice Dąbrówka напрям. Plac Rodła

По неділях і святкових днях

# Зупинка Загальний час у дорозі Прибуття/відправлення
1 Police Rynek (54021) поточна зупинка відправлення 15:51
2 Police Kołłątaja (53521) поточна зупинка 1 хв відправлення 15:52
3 Police Mazurska Kościół (53611) поточна зупинка 2 хв відправлення 15:53
4 Police Dąbrówka (56921) поточна зупинка 3 хв відправлення 15:54
5 Police Przybora (53711) поточна зупинка 4 хв відправлення 15:55
6 Police Grzybowa (52611) поточна зупинка 6 хв відправлення 15:57
7 Police Piaskowa (52521) поточна зупинка 7 хв відправлення 15:58
8 Police Piaskowa Szkoła (52411) поточна зупинка 8 хв відправлення 15:59
9 Police Osiedle Chemik (51831) поточна зупинка 9 хв відправлення 16:00
10 Police Wyszyńskiego (51712) поточна зупинка 11 хв відправлення 16:02
11 Police PCK (52811) поточна зупинка 12 хв відправлення 16:03
12 Police Piłsudskiego Rondo (52711) поточна зупинка 13 хв відправлення 16:04
13 Police Szpital (52912) поточна зупинка 14 хв відправлення 16:05
14 Police Dworzec (53111) поточна зупинка 15 хв відправлення 16:06
15 Police Starostwo Powiatowe (53211) поточна зупинка 17 хв відправлення 16:08
16 Police Tanowska (51411) поточна зупинка 18 хв відправлення 16:09
17 Police Stara Fabryka (51132) поточна зупинка 19 хв відправлення 16:10
18 Trzeszczyn (51011) поточна зупинка 21 хв відправлення 16:12
19 Trzeszczyn Pomnik (50911) поточна зупинка 22 хв відправлення 16:13
20 Trzeszczyn Las (50811) поточна зупинка 23 хв відправлення 16:14
21 Tanowo Policka (50711) поточна зупинка 26 хв відправлення 16:17
22 Tanowo (50611) поточна зупинка 27 хв відправлення 16:18
23 Tanowo Wojska Polskiego (50511) поточна зупинка 28 хв відправлення 16:19
24 Bartoszewo Las (50411) поточна зупинка 30 хв відправлення 16:21
25 Pilchowo Osiedle (50311) поточна зупинка 32 хв відправлення 16:23
26 Pilchowo Kościół (50211) поточна зупинка 33 хв відправлення 16:24
27 Pilchowo Wodociągi (50111) поточна зупинка 34 хв відправлення 16:25
28 Pilchowo Ogrody (31911) поточна зупинка 35 хв відправлення 16:26
29 Jaworowa (31811) поточна зупинка 37 хв відправлення 16:28
30 Głębokie (31741) поточна зупинка 39 хв прибуття 16:30
Транспортний засіб з низькою підлогою.
  • Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.10.2025
  • Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.