Курс маршруту 103
Денний автобусний маршрут звичайний
На цьому маршруті є перебої:
- перенесена зупинка — Police Dąbrówka напрям. Plac Rodła
Будні дні, що не є навчальними днями в школах
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Głębokie (31741) | поточна зупинка | відправлення 22:16 | |
| 2 | Jaworowa (31812) | поточна зупинка 2 хв | відправлення 22:18 | |
| 3 | Pilchowo Ogrody (31912) | поточна зупинка 4 хв | відправлення 22:20 | |
| 4 | Pilchowo Wodociągi (50112) | поточна зупинка 5 хв | відправлення 22:21 | |
| 5 | Pilchowo Kościół (50212) | поточна зупинка 6 хв | відправлення 22:22 | |
| 6 | Pilchowo Osiedle (50312) | поточна зупинка 7 хв | відправлення 22:23 | |
| 7 | Bartoszewo Las (50412) | поточна зупинка 9 хв | відправлення 22:25 | |
| 8 | Tanowo Wojska Polskiego (50512) | поточна зупинка 11 хв | відправлення 22:27 | |
| 9 | Tanowo (50612) | поточна зупинка 12 хв | відправлення 22:28 | |
| 10 | Tanowo Policka (50712) | поточна зупинка 13 хв | відправлення 22:29 | |
| 11 | Trzeszczyn Las (50812) | поточна зупинка 15 хв | відправлення 22:31 | |
| 12 | Trzeszczyn Pomnik (50912) | поточна зупинка 16 хв | відправлення 22:32 | |
| 13 | Trzeszczyn (51012) | поточна зупинка 17 хв | відправлення 22:33 | |
| 14 | Police Stara Fabryka (51131) | поточна зупинка 19 хв | відправлення 22:35 | |
| 15 | Police Tanowska (51412) | поточна зупинка 20 хв | відправлення 22:36 | |
| 16 | Police Starostwo Powiatowe (53212) | поточна зупинка 21 хв | відправлення 22:37 | |
| 17 | Police Siedlecka (56811) | поточна зупинка 22 хв | відправлення 22:38 | |
| 18 | Police Dworzec (53131) | поточна зупинка 23 хв | відправлення 22:39 | |
| 19 | Police Szpital (52911) | поточна зупинка 24 хв | відправлення 22:40 | |
| 20 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | поточна зупинка 25 хв | відправлення 22:41 | |
| 21 | Police Wyszyńskiego (51711) | поточна зупинка 26 хв | відправлення 22:42 | |
| 22 | Police Osiedle Chemik (51832) | поточна зупинка 27 хв | відправлення 22:43 | |
| 23 | Police Piaskowa Szkoła (52412) | поточна зупинка 28 хв | відправлення 22:44 | |
| 24 | Police Piaskowa (52511) | поточна зупинка 29 хв | відправлення 22:45 | |
| 25 | Police Grzybowa (52612) | поточна зупинка 30 хв | відправлення 22:46 | |
| 26 | Police Przybora (53712) | поточна зупинка 31 хв | відправлення 22:47 | |
| 27 | Police Dąbrówka (56922) | поточна зупинка 32 хв | відправлення 22:48 | |
| 28 | Police Mazurska Kościół (53612) | поточна зупинка 33 хв | відправлення 22:49 | |
| 29 | Police Kołłątaja (53511) | поточна зупинка 34 хв | відправлення 22:50 | |
| 30 | Police Rynek (54011) | поточна зупинка 35 хв | прибуття 22:51 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.10.2025
- Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.