Курс маршруту 103

Денний автобусний маршрут звичайний

На цьому маршруті є перебої:
  • перенесена зупинкаPolice Dąbrówka напрям. Plac Rodła

Будні дні, що не є навчальними днями в школах

# Зупинка Загальний час у дорозі Прибуття/відправлення
1 Police Rynek (54021) поточна зупинка відправлення 09:03
2 Police Kołłątaja (53521) поточна зупинка 2 хв відправлення 09:05
3 Police Mazurska Kościół (53611) поточна зупинка 3 хв відправлення 09:06
4 Police Dąbrówka (56921) поточна зупинка 4 хв відправлення 09:07
5 Police Przybora (53711) поточна зупинка 5 хв відправлення 09:08
6 Police Grzybowa (52611) поточна зупинка 7 хв відправлення 09:10
7 Police Piaskowa (52521) поточна зупинка 8 хв відправлення 09:11
8 Police Piaskowa Szkoła (52411) поточна зупинка 9 хв відправлення 09:12
9 Police Osiedle Chemik (51831) поточна зупинка 10 хв відправлення 09:13
10 Police Wyszyńskiego (51712) поточна зупинка 12 хв відправлення 09:15
11 Police PCK (52811) поточна зупинка 13 хв відправлення 09:16
12 Police Piłsudskiego Rondo (52711) поточна зупинка 14 хв відправлення 09:17
13 Police Szpital (52912) поточна зупинка 15 хв відправлення 09:18
14 Police Dworzec (53111) поточна зупинка 16 хв відправлення 09:19
15 Police Starostwo Powiatowe (53211) поточна зупинка 18 хв відправлення 09:21
16 Police Tanowska (51411) поточна зупинка 19 хв відправлення 09:22
17 Police Stara Fabryka (51132) поточна зупинка 20 хв відправлення 09:23
18 Trzeszczyn (51011) поточна зупинка 22 хв відправлення 09:25
19 Trzeszczyn Pomnik (50911) поточна зупинка 23 хв відправлення 09:26
20 Trzeszczyn Las (50811) поточна зупинка 24 хв відправлення 09:27
21 Tanowo Policka (50711) поточна зупинка 27 хв відправлення 09:30
22 Tanowo (50611) поточна зупинка 28 хв відправлення 09:31
23 Tanowo Wojska Polskiego (50511) поточна зупинка 29 хв відправлення 09:32
24 Bartoszewo (56511) поточна зупинка 33 хв відправлення 09:36
25 Bartoszewo Las (50411) поточна зупинка 36 хв відправлення 09:39
26 Pilchowo Osiedle (50311) поточна зупинка 38 хв відправлення 09:41
27 Pilchowo Kościół (50211) поточна зупинка 40 хв відправлення 09:43
28 Pilchowo Wodociągi (50111) поточна зупинка 41 хв відправлення 09:44
29 Pilchowo Ogrody (31911) поточна зупинка 42 хв відправлення 09:45
30 Jaworowa (31811) поточна зупинка 44 хв відправлення 09:47
31 Głębokie (31741) поточна зупинка 46 хв прибуття 09:49
Транспортний засіб з низькою підлогою.
  • Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.10.2025
  • Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.