Курс маршруту 103

Денний автобусний маршрут звичайний

На цьому маршруті є перебої:
  • перенесена зупинкаPolice Dąbrówka напрям. Plac Rodła

Будні дні, що не є навчальними днями в школах

# Зупинка Загальний час у дорозі Прибуття/відправлення
1 Police Rynek (54021) поточна зупинка відправлення 04:15
2 Police Kołłątaja (53521) поточна зупинка 1 хв відправлення 04:16
3 Police Mazurska Kościół (53611) поточна зупинка 2 хв відправлення 04:17
4 Police Dąbrówka (56921) поточна зупинка 3 хв відправлення 04:18
5 Police Przybora (53711) поточна зупинка 4 хв відправлення 04:19
6 Police Grzybowa (52611) поточна зупинка 6 хв відправлення 04:21
7 Police Piaskowa (52521) поточна зупинка 7 хв відправлення 04:22
8 Police Piaskowa Szkoła (52411) поточна зупинка 8 хв відправлення 04:23
9 Police Osiedle Chemik (51831) поточна зупинка 9 хв відправлення 04:24
10 Police Wyszyńskiego (51712) поточна зупинка 10 хв відправлення 04:25
11 Police PCK (52811) поточна зупинка 11 хв відправлення 04:26
12 Police Piłsudskiego Rondo (52711) поточна зупинка 12 хв відправлення 04:27
13 Police Szpital (52912) поточна зупинка 13 хв відправлення 04:28
14 Police Dworzec (53111) поточна зупинка 14 хв відправлення 04:29
15 Police Starostwo Powiatowe (53211) поточна зупинка 16 хв відправлення 04:31
16 Police Tanowska (51411) поточна зупинка 17 хв відправлення 04:32
17 Police Stara Fabryka (51132) поточна зупинка 18 хв відправлення 04:33
18 Trzeszczyn (51011) поточна зупинка 20 хв відправлення 04:35
19 Trzeszczyn Pomnik (50911) поточна зупинка 21 хв відправлення 04:36
20 Trzeszczyn Las (50811) поточна зупинка 22 хв відправлення 04:37
21 Tanowo Policka (50711) поточна зупинка 24 хв відправлення 04:39
22 Tanowo (50611) поточна зупинка 25 хв відправлення 04:40
23 Tanowo Wojska Polskiego (50511) поточна зупинка 26 хв відправлення 04:41
24 Bartoszewo Las (50411) поточна зупинка 28 хв відправлення 04:43
25 Pilchowo Osiedle (50311) поточна зупинка 30 хв відправлення 04:45
26 Pilchowo Kościół (50211) поточна зупинка 31 хв відправлення 04:46
27 Pilchowo Wodociągi (50111) поточна зупинка 32 хв відправлення 04:47
28 Pilchowo Ogrody (31911) поточна зупинка 33 хв відправлення 04:48
29 Jaworowa (31811) поточна зупинка 35 хв відправлення 04:50
30 Głębokie (31741) поточна зупинка 37 хв прибуття 04:52
Транспортний засіб з низькою підлогою.
  • Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.10.2025
  • Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.