Linia 530
Linia autobusowa nocna
Przebieg linii
- Plac Rodła ↔ Podbórz
- Roosevelta – Mazowiecka – Aleja Wyzwolenia – Plac Rodła (z powrotem: Plac Rodła – Piłsudskiego – Roosevelta) – Aleja Wyzwolenia – Rondo Giedroycia – Aleja Wyzwolenia – Krasińskiego – Duńska – Szczecińska – Kredowa – Miłosza – Podbórzańska
Informacje
- Zmiany w komunikacji nocnej – wprowadzenie czasu letniego
- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w latach 2022–2026, w dniu 29 marca 2026 r. nastąpi wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego. W związku z powyższym w nocy z 28 na 29 marca 2026 r. na nocnych liniach autobusowych obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy.
Przystanki linii
| Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|
| Plac Rodła | ||
| 1 | Plac Rodła | |
| 1 | Rayskiego | |
| 1 | Plac Witosa | |
| 0 | Lubomirskiego | |
| 1 | Kołłątaja | |
| 1 | Krasińskiego | |
| 2 | Krasińskiego Wiadukt | |
| 1 | Łabędzia | |
| 1 | Duńska | |
| 1 | Złotowska | |
| 1 | Wapienna | |
| 1 | Warszewo Kościół | |
| 1 | Miłosza Szkoła | |
| 1 | Podbórzańska Ogrody | |
| 0 | Morenowa | |
| 1 | Podbórz (przystanek końcowy) |
| Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|
| Podbórz | ||
| 1 | Morenowa | |
| 0 | Podbórzańska Ogrody | |
| 1 | Miłosza Szkoła | |
| 1 | Warszewo Kościół | |
| 1 | Wapienna | |
| 1 | Złotowska | |
| 1 | Duńska | |
| 1 | Łabędzia | |
| 1 | Krasińskiego Wiadukt | |
| 2 | Krasińskiego | |
| 1 | Kołłątaja | |
| 1 | Lubomirskiego | |
| 0 | Plac Witosa | |
| 1 | Rayskiego | |
| 1 | Plac Rodła | |
| 1 | Plac Rodła (przystanek końcowy) |
Mapa
Lokalizacja pojazdów jest przybliżona. Nie są widoczne pojazdy, które nie przekazują informacji o swoim położeniu. Dane o lokalizacji odświeżają się co około 10 sekund.