Linia 63
Linia autobusowa dzienna zwykła
Ta linia kursuje na zmienionej trasie.
Na tej linii występują zakłócenia:
- przeniesiony przystanek – 1 Maja kier. Wilcza Wiadukt
Przebieg linii
- Kołłątaja ↔ Teleyard
- Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Asnyka – Boguchwały – Cyryla i Metodego (z powrotem: Cyryla i Metodego – Niemcewicza – Rondo Sybiraków) – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Bogumińska – Pokoju – Szosa Polska – Policka – Nehringa – Kościelna – Nad Odrą
Informacje
- Przebudowa przejazdu kolejowego „Nad Odrą-Stołczyńska”: Zmiany w komunikacji linii: 63, 102, 526, dodatkowe linie zastępcze: 863, 802 i 586
- W związku z planowanym rozpoczęciem prac przy przebudowie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Nad Odrą i Stołczyńskiej (przy przystanku „Stołczyn Północny") z dniem 19 sierpnia 2026 (dla linii nocnych od nocy 19/20 sierpnia 2026) na okres około 2 tygodni (szacunkowo do końca sierpnia) wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 63, 102 i 526.
- Przystanek "1 Maja" - tymczasowa zmiana lokalizacji
- Od 10 sierpnia przystanek "1 Maja" (nr 16731) dla autobusów linii 57, 63, 82 i 522 będzie przeniesiony o około 40 metrów w kierunku ul. Kazimierza Królewicza. Szczegóły poniżej.
Przystanki linii
| Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|
| Kołłątaja | ||
| 1 | Niemcewicza | |
| 1 | Boguchwały | |
| 2 | Cyryla i Metodego | |
| 1 | 1 Maja | |
| 2 | Wilcza Wiadukt | |
| 2 | Staw Brodowski | |
| 2 | Komuny Paryskiej | |
| 2 | Jana z Czarnolasu | |
| 1 | Bogumińska Park | |
| 1 | Hoża | |
| 1 | Ostrowska | |
| 1 | Ogrody „Przyjaźń” | |
| 1 | Bogumińska | |
| 1 | Pokoju | |
| 1 | Nehringa | |
| 2 | Kolonistów | |
| 1 | Dojazdowa | |
| 1 | Zagórskiego | |
| 1 | Policka | |
| 1 | Bajeczna | |
| 1 | Stołczyn Kościół | |
| 1 | Kościelna 12 | |
| 1 | Dąbrówki | |
| 2 | Zamknięta | |
| 2 | Nad Odrą Terminal | |
| 0 | Nad Odrą Przejazd Kolejowy | |
| 1 | Teleyard (przystanek końcowy) |
| Czas przejazdu między przystankami | Przystanek | |
|---|---|---|
| Teleyard | ||
| 1 | Nad Odrą Przejazd Kolejowy | |
| 0 | Nad Odrą Terminal | |
| 2 | Zamknięta | |
| 2 | Dąbrówki | |
| 1 | Kościelna 12 | |
| 1 | Stołczyn Kościół | |
| 1 | Bajeczna | |
| 1 | Policka | |
| 2 | Zagórskiego | |
| 1 | Dojazdowa | |
| 1 | Kolonistów | |
| 2 | Nehringa | |
| 1 | Pokoju | |
| 2 | Bogumińska | |
| 1 | Ogrody „Przyjaźń” | |
| 1 | Hoża | |
| 2 | Jana z Czarnolasu | |
| 4 | Komuny Paryskiej | |
| 1 | Staw Brodowski | |
| 1 | Wilcza Wiadukt | |
| 1 | 1 Maja | |
| 1 | Cyryla i Metodego | |
| 1 | Cyryla i Metodego Szkoła | |
| 1 | Niemcewicza | |
| 1 | Kołłątaja (przystanek końcowy) |
Mapa
Lokalizacja pojazdów jest przybliżona. Nie są widoczne pojazdy, które nie przekazują informacji o swoim położeniu. Dane o lokalizacji odświeżają się co około 10 sekund.