Przebieg kursu linii 92
Linia autobusowa dzienna zwykła
Ta linia kursuje na zmienionej trasie.
Soboty
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Podbórz (47511) | odjazd 10:00 | |||
| Sudecka (49511) | odjazd 10:01 | |||
| Wymarzona (49211) | odjazd 10:02 | |||
| Andersena (49111) | odjazd 10:03 | |||
| Osów (47112) | odjazd 10:04 | |||
| Chorzowska (47011) | odjazd 10:05 | |||
| Junacka (46911) | odjazd 10:06 | |||
| Ogrody „Skarbówka” (46811) | odjazd 10:07 | |||
| Podleśna (46711) | odjazd 10:09 | |||
| Wiosny Ludów (46511) | odjazd 10:10 | |||
| Chopina (46421) | odjazd 10:12 | |||
| Krasińskiego Wiadukt (14921) | odjazd 10:13 | |||
| 1 | Orzeszkowej (14811) | bieżący przystanek | odjazd 10:16 | |
| 2 | Niemcewicza (14311) | 1 min | odjazd 10:17 | |
| 3 | Kołłątaja (12711) | 2 min | przyjazd 10:18 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 11.04.2026
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Spółka z o.o.