Przebieg kursu linii 2
Linia tramwajowa dzienna zwykła
Na tej linii występują odwołane kursy.
Niedziele i dni świąteczne
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dworzec Niebuszewo (14721) | bieżący przystanek | odjazd 23:03 | |
| 2 | Boguchwały (14611) | bieżący przystanek 0 min | odjazd 23:03 | |
| 3 | Niemcewicza (14321) | bieżący przystanek 1 min | odjazd 23:04 | |
| 4 | Kołłątaja (12732) | bieżący przystanek 3 min | odjazd 23:06 | |
| 5 | Lubomirskiego (12811) | bieżący przystanek 4 min | odjazd 23:07 | |
| 6 | Plac Witosa (18911) | bieżący przystanek 5 min | odjazd 23:08 | |
| 7 | Rayskiego (12912) | bieżący przystanek 7 min | odjazd 23:10 | |
| 8 | Plac Rodła (11512) | bieżący przystanek 9 min | odjazd 23:12 | |
| 9 | Matejki (13132) | bieżący przystanek 12 min | odjazd 23:15 | |
| 10 | Parkowa (13221) | bieżący przystanek 13 min | odjazd 23:16 | |
| 11 | Dubois (13311) | bieżący przystanek 15 min | odjazd 23:18 | |
| 12 | Antosiewicza (16511) | bieżący przystanek 16 min | odjazd 23:19 | |
| 13 | Lubeckiego (16312) | bieżący przystanek 20 min | odjazd 23:23 | |
| 14 | Dobromiry (15822) | bieżący przystanek 21 min | odjazd 23:24 | |
| 15 | Ludowa (16012) | bieżący przystanek 23 min | odjazd 23:26 | |
| 16 | Robotnicza (40112) | bieżący przystanek 25 min | odjazd 23:28 | |
| 17 | Zajezdnia Golęcin (40212) | bieżący przystanek 26 min | przyjazd 23:29 |
Kurs obsługiwany taborem wysokopodłogowym.
- Opis ważności rozkładu jazdy: Ważny od 29.06.2026
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Golęcin