Przebieg kursu linii 524
Linia autobusowa nocna
Ta linia kursuje na zmienionej trasie.
28/29 marca (sobota/niedziela)
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Police Jasienica Pętla (55111) | odjazd 03:49 | |||
| Police Jasienica (55011) | odjazd 03:50 | |||
| Police Jasienica Krzyżówka (54812) | odjazd 03:50 | |||
| Police Messer (54711) | odjazd 03:51 | |||
| Police Jasienicka (54611) | odjazd 03:52 | |||
| Police Kombinat Krzyżówka (54511) | odjazd 03:52 | |||
| Police Kuźnicka (54311) | odjazd 03:53 | |||
| Police Kamienna (54211) | odjazd 03:54 | |||
| Police Dubois (54111) | odjazd 03:55 | |||
| Police Rynek (54021) | odjazd 03:56 | |||
| 1 | Police Grunwaldzka (53311) | bieżący przystanek | odjazd 03:57 | |
| 2 | Police Starostwo Powiatowe (53211) | 1 min | odjazd 03:58 | |
| 3 | Police Zajezdnia (51512) | 2 min | odjazd 03:59 | |
| 4 | Police Zajezdnia (51511) | 3 min | odjazd 04:00 | |
| 5 | Police Starostwo Powiatowe (53212) | 5 min | odjazd 04:02 | |
| 6 | Police Siedlecka (56811) | 6 min | odjazd 04:03 | |
| 7 | Police Dworzec (53131) | 7 min | odjazd 04:04 | |
| 8 | Police Szpital (52911) | 7 min | odjazd 04:04 | |
| 9 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 8 min | odjazd 04:05 | |
| 10 | Police Wyszyńskiego (51711) | 9 min | odjazd 04:06 | |
| 11 | Police Osiedle Chemik (51832) | 10 min | odjazd 04:07 | |
| 12 | Police Piaskowa Szkoła (52412) | 11 min | odjazd 04:08 | |
| 13 | Police Piaskowa (52511) | 12 min | odjazd 04:09 | |
| 14 | Police Grzybowa (52612) | 13 min | odjazd 04:10 | |
| 15 | Police Przybora (53712) | 14 min | odjazd 04:11 | |
| 16 | Police Dąbrówka (56922) | 15 min | odjazd 04:12 | |
| 17 | Police Mazurska Kościół (53612) | 16 min | odjazd 04:13 | |
| 18 | Police Kołłątaja (53511) | 17 min | odjazd 04:14 | |
| 19 | Police Rynek (54023) | 17 min | odjazd 04:14 | |
| 20 | Police Wojska Polskiego (53911) | 18 min | odjazd 04:15 | |
| 21 | Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | 19 min | odjazd 04:16 | |
| 22 | Police Palmowa (55311) | 19 min | odjazd 04:16 | |
| 23 | Police Ofiar Stutthofu (55411) | 20 min | odjazd 04:17 | |
| 24 | Przęsocin Radosna (56611) | 22 min | odjazd 04:19 | |
| 25 | Przęsocin Centralna (55511) | 22 min | odjazd 04:19 | |
| 26 | Przęsocin Kościelna (55611) | 23 min | odjazd 04:20 | |
| 27 | Szosa Polska Ranczo (47611) | 24 min | odjazd 04:21 | |
| 28 | Ogrody „Neptun” (42411) | 25 min | odjazd 04:22 | |
| 29 | Policka (43312) | 26 min | odjazd 04:23 | |
| 30 | Bajeczna (43412) | 27 min | odjazd 04:24 | |
| 31 | Stołczyn Kościół (43511) | 28 min | odjazd 04:25 | |
| 32 | Golęcińska (43211) | 29 min | odjazd 04:26 | |
| 33 | Nehringa (43711) | 31 min | odjazd 04:28 | |
| 34 | Pokoju (43811) | 32 min | odjazd 04:29 | |
| 35 | Bogumińska (44211) | 33 min | odjazd 04:30 | |
| 36 | Ogrody „Przyjaźń” (44311) | 34 min | odjazd 04:31 | |
| 37 | Hoża (44411) | 35 min | odjazd 04:32 | |
| 38 | Jana z Czarnolasu (44711) | 36 min | odjazd 04:33 | |
| 39 | Komuny Paryskiej (15421) | 38 min | odjazd 04:35 | |
| 40 | Staw Brodowski (18221) | 39 min | odjazd 04:36 | |
| 41 | Wilcza Wiadukt (16611) | 40 min | odjazd 04:37 | |
| 42 | Sczanieckiej (14111) | 41 min | odjazd 04:38 | |
| 43 | Matejki (13111) | 42 min | odjazd 04:39 | |
| 44 | Plac Rodła (11511) | 44 min | przyjazd 04:41 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.