Przebieg kursu linii 524
Linia autobusowa nocna
Ta linia kursuje na zmienionej trasie.
28/29 marca (sobota/niedziela)
| # | Przystanek | Czas przejazdu narastająco | Przyjazd/odjazd | |
|---|---|---|---|---|
| Pomorzany Dobrzyńska (21911) | odjazd 01:45 | |||
| Pomorzany (21631) | odjazd 01:46 | |||
| Ruska (29711) | odjazd 01:47 | |||
| Częstochowska (29811) | odjazd 01:47 | |||
| Dunikowskiego (23311) | odjazd 01:48 | |||
| Milczańska (27121) | odjazd 01:48 | |||
| Mieszka I (23412) | odjazd 01:49 | |||
| Plac Szyrockiego (21221) | odjazd 01:50 | |||
| Szwoleżerów (21114) | odjazd 01:51 | |||
| 1 | Narutowicza (21014) | bieżący przystanek | odjazd 01:52 | |
| 2 | Plac Kościuszki (10433) | 1 min | odjazd 01:53 | |
| 3 | Piastów (11831) | 2 min | odjazd 01:54 | |
| 4 | Plac Szarych Szeregów (11713) | 3 min | odjazd 01:55 | |
| 5 | Plac Grunwaldzki (11631) | 4 min | odjazd 01:56 | |
| 6 | Plac Rodła (11542) | 5 min | odjazd 01:57 | |
| 7 | Matejki (13112) | 7 min | odjazd 01:59 | |
| 8 | Sczanieckiej (14112) | 8 min |
p. 02:00
o. 03:00 |
|
| 9 | Wilcza Wiadukt (16612) | 69 min | odjazd 03:01 | |
| 10 | Staw Brodowski (18211) | 70 min | odjazd 03:02 | |
| 11 | Komuny Paryskiej (15411) | 71 min | odjazd 03:03 | |
| 12 | Jana z Czarnolasu (44712) | 73 min | odjazd 03:05 | |
| 13 | Bogumińska Park (59811) | 73 min | odjazd 03:05 | |
| 14 | Hoża (44412) | 74 min | odjazd 03:06 | |
| 15 | Ostrowska (48412) | 74 min | odjazd 03:06 | |
| 16 | Ogrody „Przyjaźń” (44312) | 75 min | odjazd 03:07 | |
| 17 | Bogumińska (44212) | 76 min | odjazd 03:08 | |
| 18 | Pokoju (43812) | 77 min | odjazd 03:09 | |
| 19 | Nehringa (43721) | 78 min | odjazd 03:10 | |
| 20 | Golęcińska (43212) | 80 min | odjazd 03:12 | |
| 21 | Stołczyn Kościół (43512) | 81 min | odjazd 03:13 | |
| 22 | Bajeczna (43411) | 82 min | odjazd 03:14 | |
| 23 | Policka (43311) | 83 min | odjazd 03:15 | |
| 24 | Ogrody „Neptun” (42412) | 84 min | odjazd 03:16 | |
| 25 | Szosa Polska Ranczo (47612) | 84 min | odjazd 03:16 | |
| 26 | Przęsocin Kościelna (55612) | 86 min | odjazd 03:18 | |
| 27 | Przęsocin Centralna (55512) | 87 min | odjazd 03:19 | |
| 28 | Przęsocin Radosna (56612) | 87 min | odjazd 03:19 | |
| 29 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | 89 min | odjazd 03:21 | |
| 30 | Police Palmowa (55312) | 89 min | odjazd 03:21 | |
| 31 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | 90 min | odjazd 03:22 | |
| 32 | Police Wojska Polskiego (53912) | 91 min | odjazd 03:23 | |
| 33 | Police Rynek (54021) | 92 min | odjazd 03:24 | |
| 34 | Police Kołłątaja (53521) | 93 min | odjazd 03:25 | |
| 35 | Police Mazurska Kościół (53611) | 94 min | odjazd 03:26 | |
| 36 | Police Dąbrówka (56921) | 94 min | odjazd 03:26 | |
| 37 | Police Przybora (53711) | 95 min | odjazd 03:27 | |
| 38 | Police Grzybowa (52611) | 96 min | odjazd 03:28 | |
| 39 | Police Piaskowa (52521) | 97 min | odjazd 03:29 | |
| 40 | Police Piaskowa Szkoła (52411) | 98 min | odjazd 03:30 | |
| 41 | Police Osiedle Chemik (51831) | 99 min | odjazd 03:31 | |
| 42 | Police Wyszyńskiego (51712) | 100 min | odjazd 03:32 | |
| 43 | Police PCK (52811) | 100 min | odjazd 03:32 | |
| 44 | Police Piłsudskiego Rondo (52711) | 101 min | odjazd 03:33 | |
| 45 | Police Szpital (52912) | 102 min | odjazd 03:34 | |
| 46 | Police Dworzec (53111) | 103 min | odjazd 03:35 | |
| 47 | Police Starostwo Powiatowe (53211) | 104 min | odjazd 03:36 | |
| 48 | Police Zajezdnia (51512) | 105 min | odjazd 03:37 | |
| 49 | Police Zajezdnia (51511) | 106 min | odjazd 03:38 | |
| 50 | Police Starostwo Powiatowe (53212) | 108 min | odjazd 03:40 | |
| 51 | Police Grunwaldzka (53312) | 109 min | odjazd 03:41 | |
| 52 | Police Rynek (54022) | 110 min | odjazd 03:42 | |
| 53 | Police Dubois (54112) | 111 min | odjazd 03:43 | |
| 54 | Police Kamienna (54212) | 112 min | odjazd 03:44 | |
| 55 | Police Kuźnicka (54312) | 113 min | odjazd 03:45 | |
| 56 | Police Kombinat Krzyżówka (54512) | 113 min | odjazd 03:45 | |
| 57 | Police Jasienicka (54612) | 114 min | odjazd 03:46 | |
| 58 | Police Messer (54712) | 115 min | odjazd 03:47 | |
| 59 | Police Jasienica Krzyżówka (54811) | 116 min | odjazd 03:48 | |
| 60 | Police Jasienica (55012) | 116 min | odjazd 03:48 | |
| 61 | Police Jasienica Pętla (55111) | 117 min | przyjazd 03:49 |
Kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym.
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.