Line 244
Daytime normal bus line
The route of the line
- Gumieńce ↔ Warnik
- Szczecin: Kwiatowa – Rondo Bonieckiej – Kwiatowa – Okulickiego – Przylep – Stobno – Bobolin – Warnik (return journey: Warnik – Będargowo: Rondo Koczocika – Stobno)
- Gumieńce ↔ Stobno Stacja
- Szczecin: Kwiatowa – Rondo Bonieckiej – Kwiatowa – Okulickiego – Przylep – Stobno
- Maczka ↔ Warnik
- Szczecin: Maczka – Ku Słońcu (return journey: Ku Słońcu – Polskich Marynarzy – Maczka) – Kwiatowa – Rondo Bonieckiej – Kwiatowa – Okulickiego – Przylep – Stobno – Bobolin – Warnik (return journey: Warnik – Będargowo: Rondo Koczocika – Stobno)
- Maczka ↔ Stobno Stacja
- Szczecin: Maczka – Ku Słońcu (return journey: Ku Słońcu – Polskich Marynarzy – Maczka) – Kwiatowa – Rondo Bonieckiej – Kwiatowa – Okulickiego – Przylep – Stobno
Route stops
| Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|
| Maczka | ||
| Osiedle Kapitanów | ||
| Hrubieszowska | ||
| Gumieńce | ||
| 1 | Kwiatowa | |
| 2 | Jagodowa | |
| 1 | Głogowska | |
| 1 | Okulickiego | |
| 1 | Ostoja Osiedle | |
| 1 | Ostoja Skrzyżowanie | |
| 1 | Przylep | |
| 1 | Stobno 65 | |
| 1 | Stobno 4 | |
| 1 | Stobno Stacja | |
| 2 | Stobno Kościół | |
| 1 | Stobno 15 | |
| 2 | Małe Stobno | |
| 3 | Bobolin | |
| 1 | Bobolin Kościół | |
| 3 | Warnik (last stop) |
| Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|
| Warnik | ||
| 5 | Będargowo 12 | |
| 4 | Stobno 15 | |
| 1 | Stobno Kościół | |
| 2 | Stobno Stacja | |
| 3 | Stobno 65 | |
| 1 | Przylep | |
| 1 | Ostoja Skrzyżowanie | |
| 1 | Ostoja Osiedle | |
| 1 | Okulickiego | |
| 1 | Głogowska | |
| 1 | Jagodowa | |
| 2 | Kwiatowa | |
| 1 | Gumieńce (last stop) | |
| Gumieńce | ||
| Polskich Marynarzy | ||
| Maczka (last stop) |
Map
The location of the vehicles is approximate. Vehicles that do not send localisation signals are not visible. The localisation data is updated every 10 seconds.