Line 93 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Basen Górniczy (60525) departure 08:01
Księżnej Anny (60612) departure 08:03
Lotnisko (70212) departure 08:04
Przystań Żeglarska (70312) departure 08:04
Centrum Żeglarskie (70412) departure 08:05
Przestrzenna (70512) departure 08:06
Przybrzeżna (70612) departure 08:07
Emilii Gierczak (70731) departure 08:08
Plac Słowiański (71112) departure 08:10
Tczewska (72512) departure 08:11
Nowogardzka (72612) departure 08:12
Słupska (72712) departure 08:13
Junaków (72812) departure 08:15
Tczewska – Wolframowa (72921) departure 08:17
Osada Leśna (73012) departure 08:18
Czekoladowa (73112) departure 08:19
Bryczkowskiego (73211) departure 08:20
Wielgowo Borsucza (74511) departure 08:22
Fiołkowa (74411) departure 08:23
Bryczkowskiego (73221) departure 08:24
1 Bałtycka (73311) current stop departure 08:25
2 Wiślana (73411) 1 m departure 08:26
3 SKM Zdunowo (Bałtycka) (73511) 1 m departure 08:26
4 Zdunowo Szpital (73711) 3 m departure 08:28
5 SKM Zdunowo (Żuka) (73612) 4 m departure 08:29
6 SKM Zdunowo (Przytorze) (75811) 5 m departure 08:30
7 Lutyków (74311) 6 m departure 08:31
8 Drwali (74211) 7 m departure 08:32
9 Stary Szlak (74111) 8 m departure 08:33
10 Przylesie Leśniczówka (74011) 9 m departure 08:34
11 Przylesie Ośrodek (73911) 11 m departure 08:36
12 Przylesie (74612) 12 m departure 08:37
13 Płonia Most (81111) 13 m departure 08:38
14 Szosa Stargardzka (81011) 15 m departure 08:40
15 Kijewo (86121) 19 m departure 08:44
16 Struga (80713) 22 m departure 08:47
17 Botaniczna (80614) 23 m departure 08:48
18 Wiosenna (80561) 25 m departure 08:50
19 Struga Zajezdnia (80411) 26 m departure 08:51
20 Bagienna (80331) 28 m departure 08:53
21 Jaśminowa ZUS (86721) 29 m departure 08:54
22 Rondo Ułanów Podolskich (80211) 30 m departure 08:55
23 Hangarowa (80111) 31 m departure 08:56
24 Most Cłowy (70112) 32 m departure 08:57
25 Księżnej Anny (60611) 34 m departure 08:59
26 Basen Górniczy (60542) 35 m departure 09:00
27 Basen Górniczy (60525) 36 m arrival 09:01
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.