Line 93 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Basen Górniczy (60525) departure 10:01
Księżnej Anny (60612) departure 10:03
Lotnisko (70212) departure 10:04
Przystań Żeglarska (70312) departure 10:04
Centrum Żeglarskie (70412) departure 10:05
Przestrzenna (70512) departure 10:06
Przybrzeżna (70612) departure 10:07
Emilii Gierczak (70731) departure 10:08
Plac Słowiański (71112) departure 10:10
Tczewska (72512) departure 10:11
Nowogardzka (72612) departure 10:12
Słupska (72712) departure 10:13
Junaków (72812) departure 10:15
Tczewska – Wolframowa (72921) departure 10:17
Osada Leśna (73012) departure 10:18
Czekoladowa (73112) departure 10:19
Bryczkowskiego (73211) departure 10:20
Wielgowo Borsucza (74511) departure 10:22
Fiołkowa (74411) departure 10:23
Bryczkowskiego (73221) departure 10:24
1 Bałtycka (73311) current stop departure 10:25
2 Wiślana (73411) 1 m departure 10:26
3 SKM Zdunowo (Bałtycka) (73511) 1 m departure 10:26
4 Zdunowo Szpital (73711) 3 m departure 10:28
5 SKM Zdunowo (Żuka) (73612) 4 m departure 10:29
6 SKM Zdunowo (Przytorze) (75811) 5 m departure 10:30
7 Lutyków (74311) 6 m departure 10:31
8 Drwali (74211) 7 m departure 10:32
9 Stary Szlak (74111) 8 m departure 10:33
10 Przylesie Leśniczówka (74011) 9 m departure 10:34
11 Przylesie Ośrodek (73911) 11 m departure 10:36
12 Przylesie (74612) 12 m departure 10:37
13 Płonia Most (81111) 13 m departure 10:38
14 Szosa Stargardzka (81011) 15 m departure 10:40
15 Kijewo (86121) 19 m departure 10:44
16 Struga (80713) 22 m departure 10:47
17 Botaniczna (80614) 23 m departure 10:48
18 Wiosenna (80561) 26 m departure 10:51
19 Struga Zajezdnia (80411) 27 m departure 10:52
20 Bagienna (80331) 29 m departure 10:54
21 Jaśminowa ZUS (86721) 30 m departure 10:55
22 Rondo Ułanów Podolskich (80211) 31 m departure 10:56
23 Hangarowa (80111) 32 m departure 10:57
24 Most Cłowy (70112) 33 m departure 10:58
25 Księżnej Anny (60611) 35 m departure 11:00
26 Basen Górniczy (60542) 36 m departure 11:01
27 Basen Górniczy (60525) 37 m arrival 11:02
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.