Line 93 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Basen Górniczy (60525) departure 09:31
Księżnej Anny (60612) departure 09:33
Lotnisko (70212) departure 09:34
Przystań Żeglarska (70312) departure 09:34
Centrum Żeglarskie (70412) departure 09:35
Przestrzenna (70512) departure 09:36
Przybrzeżna (70612) departure 09:37
Emilii Gierczak (70731) departure 09:38
Plac Słowiański (71112) departure 09:40
Tczewska (72512) departure 09:41
Nowogardzka (72612) departure 09:42
Słupska (72712) departure 09:43
Junaków (72812) departure 09:45
Tczewska – Wolframowa (72921) departure 09:47
Osada Leśna (73012) departure 09:48
Czekoladowa (73112) departure 09:49
Bryczkowskiego (73211) departure 09:50
Wielgowo Borsucza (74511) departure 09:52
Fiołkowa (74411) departure 09:53
Bryczkowskiego (73221) departure 09:54
1 Bałtycka (73311) current stop departure 09:55
2 Wiślana (73411) 1 m departure 09:56
3 SKM Zdunowo (Bałtycka) (73511) 1 m departure 09:56
4 Zdunowo Szpital (73711) 3 m departure 09:58
5 SKM Zdunowo (Żuka) (73612) 4 m departure 09:59
6 SKM Zdunowo (Przytorze) (75811) 5 m departure 10:00
7 Lutyków (74311) 6 m departure 10:01
8 Drwali (74211) 7 m departure 10:02
9 Stary Szlak (74111) 8 m departure 10:03
10 Przylesie Leśniczówka (74011) 9 m departure 10:04
11 Przylesie Ośrodek (73911) 11 m departure 10:06
12 Przylesie (74612) 12 m departure 10:07
13 Płonia Most (81111) 13 m departure 10:08
14 Szosa Stargardzka (81011) 15 m departure 10:10
15 Kijewo (86121) 19 m departure 10:14
16 Struga (80713) 22 m departure 10:17
17 Botaniczna (80614) 23 m departure 10:18
18 Wiosenna (80561) 26 m departure 10:21
19 Struga Zajezdnia (80411) 27 m departure 10:22
20 Bagienna (80331) 29 m departure 10:24
21 Jaśminowa ZUS (86721) 30 m departure 10:25
22 Rondo Ułanów Podolskich (80211) 31 m departure 10:26
23 Hangarowa (80111) 32 m departure 10:27
24 Most Cłowy (70112) 33 m departure 10:28
25 Księżnej Anny (60611) 35 m departure 10:30
26 Basen Górniczy (60542) 36 m departure 10:31
27 Basen Górniczy (60525) 37 m arrival 10:32
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.