Line 93 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Basen Górniczy (60525) departure 14:01
Księżnej Anny (60612) departure 14:03
Lotnisko (70212) departure 14:04
Przystań Żeglarska (70312) departure 14:04
Centrum Żeglarskie (70412) departure 14:05
Przestrzenna (70512) departure 14:06
Przybrzeżna (70612) departure 14:07
Emilii Gierczak (70731) departure 14:08
Plac Słowiański (71112) departure 14:10
Tczewska (72512) departure 14:11
Nowogardzka (72612) departure 14:12
Słupska (72712) departure 14:13
Junaków (72812) departure 14:15
Tczewska – Wolframowa (72921) departure 14:17
Osada Leśna (73012) departure 14:18
Czekoladowa (73112) departure 14:19
Bryczkowskiego (73211) departure 14:20
Wielgowo Borsucza (74511) departure 14:22
Fiołkowa (74411) departure 14:23
Bryczkowskiego (73221) departure 14:24
1 Bałtycka (73311) current stop departure 14:25
2 Wiślana (73411) 1 m departure 14:26
3 SKM Zdunowo (Bałtycka) (73511) 1 m departure 14:26
4 Zdunowo Szpital (73711) 3 m departure 14:28
5 SKM Zdunowo (Żuka) (73612) 4 m departure 14:29
6 SKM Zdunowo (Przytorze) (75811) 5 m departure 14:30
7 Lutyków (74311) 6 m departure 14:31
8 Drwali (74211) 7 m departure 14:32
9 Stary Szlak (74111) 8 m departure 14:33
10 Przylesie Leśniczówka (74011) 9 m departure 14:34
11 Przylesie Ośrodek (73911) 11 m departure 14:36
12 Przylesie (74612) 12 m departure 14:37
13 Płonia Most (81111) 14 m departure 14:39
14 Szosa Stargardzka (81011) 16 m departure 14:41
15 Kijewo (86121) 21 m departure 14:46
16 Struga (80713) 24 m departure 14:49
17 Botaniczna (80614) 25 m departure 14:50
18 Wiosenna (80561) 28 m departure 14:53
19 Struga Zajezdnia (80411) 29 m departure 14:54
20 Bagienna (80331) 31 m departure 14:56
21 Jaśminowa ZUS (86721) 32 m departure 14:57
22 Rondo Ułanów Podolskich (80211) 33 m departure 14:58
23 Hangarowa (80111) 34 m departure 14:59
24 Most Cłowy (70112) 35 m departure 15:00
25 Księżnej Anny (60611) 37 m departure 15:02
26 Basen Górniczy (60542) 38 m departure 15:03
27 Basen Górniczy (60525) 39 m arrival 15:04
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.