Line 92 journey
Daytime normal bus line
This line has a changed route.
Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Kołłątaja (12711) | departure 19:31 | |||
| 1 | Niemcewicza (14322) | current stop | departure 19:32 | |
| 2 | Orzeszkowej (14812) | 1 m | departure 19:33 | |
| 3 | Krasińskiego Wiadukt (14922) | 3 m | departure 19:35 | |
| 4 | Chopina (46441) | 5 m | departure 19:37 | |
| 5 | Wiosny Ludów (46512) | 6 m | departure 19:38 | |
| 6 | Podleśna (46712) | 7 m | departure 19:39 | |
| 7 | Ogrody ‘Skarbówka’ (46812) | 9 m | departure 19:41 | |
| 8 | Junacka (46912) | 10 m | departure 19:42 | |
| 9 | Chorzowska (47012) | 11 m | departure 19:43 | |
| 10 | Osów (47121) | 12 m | departure 19:44 | |
| 11 | Andersena (49112) | 13 m | departure 19:45 | |
| 12 | Wymarzona (49212) | 14 m | departure 19:46 | |
| 13 | Sudecka (49512) | 15 m | departure 19:47 | |
| 14 | Podbórz (47511) | 16 m | arrival 19:48 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 11.04.2026
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.