Line 522 journey

Night bus line

Nights Thu/Fri, Fri/Sat, Sat/Sun

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Warszewo (46111) departure 03:55
Szwedzka (46021) departure 03:55
Wapienna (45912) departure 03:56
Warszewo Kościół (45822) departure 03:57
Łączna (45711) departure 03:57
Czeska (45611) departure 03:58
Jemiołowa (45511) departure 03:59
Rostocka (45411) departure 04:00
Kresowa (48011) departure 04:00
Axentowicza (45211) departure 04:01
Bandurskiego (45311) departure 04:02
Pasterska (15312) departure 04:03
Komuny Paryskiej (15421) departure 04:03
Staw Brodowski (18221) departure 04:04
Wilcza Wiadukt (16611) departure 04:05
1 Maja (16711) departure 04:06
Cyryla i Metodego (16811) departure 04:07
Boguchwały (14631) departure 04:08
Niemcewicza (14321) departure 04:09
1 Kołłątaja (12732) current stop a. 04:10
d. 04:18
2 Lubomirskiego (12811) 1 m departure 04:19
3 Plac Witosa (18911) 1 m departure 04:19
4 Rayskiego (12912) 2 m departure 04:20
5 Plac Rodła (11511) 3 m departure 04:21
6 Plac Rodła (11535) 3 m departure 04:21
7 Plac Żołnierza Polskiego (11311) 3 m departure 04:21
8 Brama Portowa (10813) 4 m departure 04:22
9 Wyszyńskiego (10913) 6 m departure 04:24
10 Celna (60712) 7 m departure 04:25
11 Energetyków (60113) 7 m departure 04:25
12 SKM Port Centralny (60213) 8 m departure 04:26
13 Parnica (60314) 9 m departure 04:27
14 Merkatora (60414) 11 m departure 04:29
15 Basen Górniczy (60521) 12 m departure 04:30
16 Księżnej Anny (60612) 13 m departure 04:31
17 Lotnisko (70212) 14 m departure 04:32
18 Przystań Żeglarska (70312) 15 m departure 04:33
19 Centrum Żeglarskie (70412) 16 m departure 04:34
20 Przestrzenna (70512) 17 m departure 04:35
21 Przybrzeżna (70612) 18 m departure 04:36
22 Emilii Gierczak (70731) 19 m departure 04:37
23 SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) 20 m departure 04:38
24 Plac Słowiański (71112) 21 m departure 04:39
25 Jugosłowiańska (71212) 22 m departure 04:40
26 Warmińska (71312) 23 m departure 04:41
27 Dąbie Osiedle (71441) 24 m arrival 04:42
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 23.03.2024
  • Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.