Line 74 journey
Daytime normal bus line
School days
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Plac Rodła (11541) | departure 17:24 | |||
| Plac Rodła (11535) | departure 17:25 | |||
| 1 | Plac Żołnierza Polskiego (11311) | current stop | departure 17:26 | |
| 2 | Świętego Wojciecha (17921) | 2 m | departure 17:28 | |
| 3 | Plac Zgody (12412) | 5 m | departure 17:31 | |
| 4 | Piastów (11821) | 7 m | departure 17:33 | |
| 5 | Bohaterów Warszawy (11921) | 9 m | departure 17:35 | |
| 6 | Strzelecka (17611) | 10 m | departure 17:36 | |
| 7 | Jagiellońska Szpital (17511) | 11 m | departure 17:37 | |
| 8 | Świętego Jana Bosko (36911) | 13 m | departure 17:39 | |
| 9 | Witkiewicza Szkoła (34811) | 15 m | departure 17:41 | |
| 10 | Derdowskiego (34621) | 17 m | departure 17:43 | |
| 11 | Kutrzeby (37011) | 18 m | departure 17:44 | |
| 12 | Taczaka (34111) | 19 m | departure 17:45 | |
| 13 | Łukasińskiego (33511) | 21 m | departure 17:47 | |
| 14 | Żniwna (38113) | 23 m | departure 17:49 | |
| 15 | Krzekowo (30151) | 24 m | departure 17:50 | |
| 16 | Modra (37731) | 26 m | departure 17:52 | |
| 17 | Osiedle Zawadzkiego (37622) | 28 m | arrival 17:54 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.