Line 2 journey

Daytime normal tram line

Saturdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Turkusowa (86931) current stop departure 23:22
2 Jaśminowa ZUS (86712) current stop 1 m departure 23:23
3 Hangarowa (80112) current stop 2 m departure 23:24
4 Basen Górniczy (60542) current stop 6 m departure 23:28
5 Merkatora (60412) current stop 7 m departure 23:29
6 Parnica (60312) current stop 11 m departure 23:33
7 SKM Port Centralny (60212) current stop 13 m departure 23:35
8 Energetyków (60112) current stop 15 m departure 23:37
9 Celna (60711) current stop 16 m departure 23:38
10 Wyszyńskiego (10915) current stop 17 m departure 23:39
11 Brama Portowa (10821) current stop 19 m departure 23:41
12 Plac Żołnierza Polskiego (11332) current stop 21 m departure 23:43
13 Plac Rodła (11534) current stop 23 m departure 23:45
14 Matejki (13132) current stop 26 m departure 23:48
15 Parkowa (13221) current stop 27 m departure 23:49
16 Dubois (13311) current stop 29 m departure 23:51
17 Antosiewicza (16511) current stop 30 m departure 23:52
18 Lubeckiego (16312) current stop 34 m departure 23:56
19 Dobromiry (15822) current stop 35 m departure 23:57
20 Ludowa (16012) current stop 37 m departure 23:59
21 Robotnicza (40112) current stop 39 m departure 00:01
22 Zajezdnia Golęcin (40212) current stop 40 m arrival 00:02
High-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 29.06.2026
  • Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Golęcin