Line 64 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Klucz Autostrada (83511) departure 22:31
Kluczborska (83412) departure 22:32
Sucha (83212) departure 22:33
Rymarska (83112) departure 22:34
Tokarska (86812) departure 22:35
SKM Żydowce (82912) departure 22:36
1 Dmowskiego (82812) current stop departure 22:37
2 SKM Podjuchy (82712) 1 m departure 22:38
3 Metalowa (82612) 2 m departure 22:39
4 Szlamowa (82514) 4 m departure 22:41
5 Granitowa (82411) 5 m departure 22:42
6 Złota (82312) 6 m departure 22:43
7 Grabowa (82212) 7 m departure 22:44
8 Jezioro Szmaragdowe (82112) 8 m departure 22:45
9 Sanatoryjna (82012) 9 m departure 22:46
10 Rondo Ułanów Podolskich (80221) 10 m departure 22:47
11 Jaśminowa ZUS (86741) 11 m departure 22:48
12 Torfowa (86611) 11 m departure 22:48
13 Bagienna (80311) 12 m departure 22:49
14 Gryfińska (70912) 13 m departure 22:50
15 Klombowa (70812) 14 m departure 22:51
16 Emilii Gierczak (70721) 15 m departure 22:52
17 SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) 17 m departure 22:54
18 Plac Słowiański (71112) 19 m departure 22:56
19 Jugosłowiańska (71212) 20 m departure 22:57
20 Warmińska (71312) 21 m departure 22:58
21 Dąbie Osiedle (71441) 22 m arrival 22:59
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.