Line 64 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Klucz Autostrada (83511) departure 09:47
Kluczborska (83412) departure 09:49
Sucha (83212) departure 09:50
Rymarska (83112) departure 09:51
Tokarska (86812) departure 09:52
SKM Żydowce (82912) departure 09:53
Dmowskiego (82812) departure 09:54
SKM Podjuchy (82712) departure 09:55
Metalowa (82612) departure 09:56
Szlamowa (82514) departure 09:58
1 Granitowa (82411) current stop departure 09:59
2 Złota (82312) 2 m departure 10:01
3 Grabowa (82212) 3 m departure 10:02
4 Jezioro Szmaragdowe (82112) 5 m departure 10:04
5 Sanatoryjna (82012) 6 m departure 10:05
6 Rondo Ułanów Podolskich (80221) 8 m departure 10:07
7 Jaśminowa ZUS (86741) 9 m departure 10:08
8 Torfowa (86611) 10 m departure 10:09
9 Bagienna (80311) 11 m departure 10:10
10 Gryfińska (70912) 13 m departure 10:12
11 Klombowa (70812) 14 m departure 10:13
12 Emilii Gierczak (70721) 15 m departure 10:14
13 SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) 17 m departure 10:16
14 Plac Słowiański (71112) 19 m departure 10:18
15 Jugosłowiańska (71212) 21 m departure 10:20
16 Warmińska (71312) 22 m departure 10:21
17 Dąbie Osiedle (71441) 23 m arrival 10:22
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.