Line 241 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Przecław (91712) | departure 15:39 | |||
| Przecław Osiedle Zielone Pole (91612) | departure 15:41 | |||
| Warzymice Osiedle Kresy (91512) | departure 15:42 | |||
| 1 | Warzymice Osiedle Dębowe (91412) | current stop | departure 15:43 | |
| 2 | Kwiatkowskiego (24012) | 2 m | departure 15:45 | |
| 3 | Cukrowa (23912) | 3 m | departure 15:46 | |
| 4 | Cukrowa Uniwersytet (23812) | 4 m | departure 15:47 | |
| 5 | Reda (23721) | 6 m | departure 15:49 | |
| 6 | Wierzbowa (23621) | 7 m | departure 15:50 | |
| 7 | Białowieska (23511) | 8 m | departure 15:51 | |
| 8 | Mieszka I (23412) | 10 m | departure 15:53 | |
| 9 | Plac Szyrockiego (21221) | 11 m | departure 15:54 | |
| 10 | Szwoleżerów (21114) | 13 m | departure 15:56 | |
| 11 | Narutowicza (21014) | 15 m | departure 15:58 | |
| 12 | Plac Kościuszki (10433) | 17 m | departure 16:00 | |
| 13 | Plac Kościuszki (10435) | 19 m | arrival 16:02 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 08.06.2026
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.