Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

Night December 31/January 1 – New Year’s Eve/New Year

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Pomorzany Dobrzyńska (21911) departure 00:45
Pomorzany (21631) departure 00:46
1 Ruska (29711) current stop departure 00:47
2 Częstochowska (29811) 0 m departure 00:47
3 Dunikowskiego (23311) 1 m departure 00:48
4 Milczańska (27121) 1 m departure 00:48
5 Mieszka I (23412) 2 m departure 00:49
6 Plac Szyrockiego (21221) 3 m departure 00:50
7 Szwoleżerów (21114) 4 m departure 00:51
8 Narutowicza (21014) 5 m departure 00:52
9 Plac Kościuszki (10433) 6 m departure 00:53
10 Piastów (11831) 7 m departure 00:54
11 Plac Szarych Szeregów (11713) 8 m departure 00:55
12 Plac Grunwaldzki (11631) 9 m departure 00:56
13 Plac Rodła (11542) 10 m departure 00:57
14 Matejki (13112) 12 m departure 00:59
15 Sczanieckiej (14112) 13 m departure 01:00
16 Wilcza Wiadukt (16612) 14 m departure 01:01
17 Staw Brodowski (18211) 15 m departure 01:02
18 Komuny Paryskiej (15411) 16 m departure 01:03
19 Jana z Czarnolasu (44712) 18 m departure 01:05
20 Bogumińska Park (59811) 18 m departure 01:05
21 Hoża (44412) 19 m departure 01:06
22 Ostrowska (48412) 19 m departure 01:06
23 Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) 20 m departure 01:07
24 Bogumińska (44212) 21 m departure 01:08
25 Pokoju (43812) 22 m departure 01:09
26 Nehringa (43721) 23 m departure 01:10
27 Szajnowicza (59612) 24 m departure 01:11
28 Lechowskiego (59512) 24 m departure 01:11
29 Golęcińska (43212) 25 m departure 01:12
30 Stołczyn Kościół (43512) 26 m departure 01:13
31 Bajeczna (43411) 27 m departure 01:14
32 Policka (43311) 28 m departure 01:15
33 Ogrody ‘Neptun’ (42412) 29 m departure 01:16
34 Szosa Polska Ranczo (47612) 29 m departure 01:16
35 Przęsocin Kościelna (55612) 31 m departure 01:18
36 Przęsocin Centralna (55512) 32 m departure 01:19
37 Przęsocin Radosna (56612) 32 m departure 01:19
38 Police Ofiar Stutthofu (55412) 34 m departure 01:21
39 Police Palmowa (55312) 34 m departure 01:21
40 Police Mścięcino Krzyżówka (55212) 35 m departure 01:22
41 Police Wojska Polskiego (53912) 36 m departure 01:23
42 Police Rynek (54021) 37 m departure 01:24
43 Police Kołłątaja (53521) 38 m departure 01:25
44 Police Mazurska Kościół (53611) 39 m departure 01:26
45 Police Dąbrówka (56921) 39 m departure 01:26
46 Police Przybora (53711) 40 m departure 01:27
47 Police Grzybowa (52611) 41 m departure 01:28
48 Police Piaskowa (52521) 42 m departure 01:29
49 Police Piaskowa Szkoła (52411) 43 m departure 01:30
50 Police Osiedle Chemik (51831) 44 m departure 01:31
51 Police Wyszyńskiego (51712) 45 m departure 01:32
52 Police PCK (52811) 45 m departure 01:32
53 Police Piłsudskiego Rondo (52711) 46 m departure 01:33
54 Police Szpital (52912) 47 m departure 01:34
55 Police Dworzec (53111) 48 m departure 01:35
56 Police Starostwo Powiatowe (53211) 49 m departure 01:36
57 Police Zajezdnia (51512) 50 m arrival 01:37
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 08.06.2026
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.