Line 53 journey
Daytime normal bus line
This line has a changed route.
December 24 – Christmas Eve
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Pomorzany Dobrzyńska (21911) | departure 18:40 | |||
| 1 | Pomorzany (21631) | current stop | departure 18:41 | |
| 2 | Ruska (29711) | 2 m | departure 18:43 | |
| 3 | Częstochowska (29811) | 3 m | departure 18:44 | |
| 4 | Dunikowskiego (23311) | 4 m | departure 18:45 | |
| 5 | Milczańska (27121) | 5 m | departure 18:46 | |
| 6 | Białowieska (23521) | 6 m | departure 18:47 | |
| 7 | Wierzbowa (23612) | 8 m | departure 18:49 | |
| 8 | Braniborska (25312) | 9 m | departure 18:50 | |
| 9 | Chobolańska (25411) | 10 m | departure 18:51 | |
| 10 | Dworska (25512) | 11 m | departure 18:52 | |
| 11 | Ku Słońcu (20431) | 12 m | departure 18:53 | |
| 12 | Kmieca (35411) | 15 m | departure 18:56 | |
| 13 | Derdowskiego (34621) | 16 m | departure 18:57 | |
| 14 | Żwirki i Wigury (34511) | 17 m | departure 18:58 | |
| 15 | Czorsztyńska (34311) | 18 m | departure 18:59 | |
| 16 | Wernyhory (30321) | 20 m | departure 19:01 | |
| 17 | Klonowica Zajezdnia (32621) | 21 m | departure 19:02 | |
| 18 | Zawadzkiego Kościół (32112) | 22 m | departure 19:03 | |
| 19 | Zawadzkiego (32212) | 24 m | departure 19:05 | |
| 20 | Rondo Olszewskiego (31341) | 25 m | departure 19:06 | |
| 21 | Zajezdnia Pogodno (31213) | 26 m | departure 19:07 | |
| 22 | Unii Lubelskiej (31121) | 27 m | departure 19:08 | |
| 23 | Łękno (30922) | 29 m | departure 19:10 | |
| 24 | Teatr Letni (36412) | 31 m | departure 19:12 | |
| 25 | Słowackiego (36312) | 32 m | departure 19:13 | |
| 26 | Kołłątaja (12722) | 34 m | departure 19:15 | |
| 27 | Ofiar Oświęcimia (14211) | 35 m | departure 19:16 | |
| 28 | Sczanieckiej (14121) | 36 m | departure 19:17 | |
| 29 | Plac Matki Teresy (17012) | 38 m | departure 19:19 | |
| 30 | Emilii Plater (14012) | 39 m | departure 19:20 | |
| 31 | Antosiewicza (16511) | 41 m | departure 19:22 | |
| 32 | Stocznia Szczecińska (16412) | 42 m | arrival 19:23 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 27.05.2026
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.