Line 72 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Basen Górniczy (60524) | departure 07:05 | |||
| Księżnej Anny (60612) | departure 07:07 | |||
| Lotnisko (70212) | departure 07:08 | |||
| 1 | Przystań Żeglarska (70312) | current stop | departure 07:08 | |
| 2 | Centrum Żeglarskie (70412) | 1 m | departure 07:09 | |
| 3 | Przestrzenna (70512) | 2 m | departure 07:10 | |
| 4 | Przybrzeżna (70612) | 3 m | departure 07:11 | |
| 5 | Emilii Gierczak (70731) | 4 m | departure 07:12 | |
| 6 | Plac Słowiański (71122) | 5 m | departure 07:13 | |
| 7 | Letnia (74911) | 7 m | departure 07:15 | |
| 8 | Pomorska (74711) | 8 m | departure 07:16 | |
| 9 | Kijewo (86122) | 12 m | departure 07:20 | |
| 10 | Balińskiego (88311) | 16 m | departure 07:24 | |
| 11 | Trzcinowa (88411) | 17 m | departure 07:25 | |
| 12 | Rondo Osiedlowców (88511) | 18 m | departure 07:26 | |
| 13 | Piaseczna Szkoła (88611) | 19 m | departure 07:27 | |
| 14 | Pyrzycka (81511) | 21 m | departure 07:29 | |
| 15 | Śmierdnica (81612) | 22 m | departure 07:30 | |
| 16 | Topolowa Stadion (81712) | 23 m | departure 07:31 | |
| 17 | Topolowa (81812) | 24 m | departure 07:32 | |
| 18 | Jezierzyce (81912) | 25 m | arrival 07:33 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.05.2026
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.