Line 61 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 SKM Podjuchy (82721) current stop departure 20:44
2 Metalowa (82612) current stop 1 m departure 20:45
3 Szlamowa (82514) current stop 3 m departure 20:47
4 Granitowa (82411) current stop 4 m departure 20:48
5 Plac Szewińskiej (89411) current stop 6 m departure 20:50
6 Krygiera (62611) current stop 8 m departure 20:52
7 Kanał Leśny (62511) current stop 9 m departure 20:53
8 Dziewoklicz (62411) current stop 10 m departure 20:54
9 Potoczna (25211) current stop 12 m departure 20:56
10 Ustowska (25121) current stop 13 m departure 20:57
11 Ogrody ‘Górki Ustowskie’ (25012) current stop 15 m departure 20:59
12 Południowa (24812) current stop 16 m departure 21:00
13 Reda (23721) current stop 18 m departure 21:02
14 Wierzbowa (23621) current stop 19 m departure 21:03
15 Białowieska (23511) current stop 20 m departure 21:04
16 Mieszka I (23412) current stop 22 m departure 21:06
17 Plac Szyrockiego (21221) current stop 23 m departure 21:07
18 Szwoleżerów (21114) current stop 25 m departure 21:09
19 Narutowicza (21014) current stop 26 m departure 21:10
20 Plac Kościuszki (10432) current stop 27 m departure 21:11
21 Łokietka (10611) current stop 28 m departure 21:12
22 Plac Zwycięstwa (10741) current stop 29 m departure 21:13
23 Brama Portowa (10833) current stop 31 m departure 21:15
24 Plac Zawiszy (22811) current stop 32 m departure 21:16
25 SKM Dworzec Główny (Owocowa) (22921) current stop 34 m arrival 21:18
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.